Regulation and Security
Trade FX is authorized and regulated by leading financial authorities.
Trade forex, assets, and diversified investment instruments with confidence.
Open Your Account TodayDaily market analysis, trading webinars, educational articles, and strategy guides.
Trade Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies, and ETFs.
$50,000 demo account with virtual funds to test your strategies.
Dedicated multilingual support team available market hours.
5x higher trading frequency
Global trading community
Real-time performance analytics
Automated strategy replication
Customizable risk parameters
Real-time leaderboard tracking
FX, Futures, Stocks, Crypto CFDs
Advanced order types
Institutional-grade execution
Tier-1 regulatory capital
Proprietary trading platforms
Client execution accuracy
Order execution speed
Create Your Trading Profile
Complete Verification & Training
Activate Premium Features
Optimize Your Trading Tier
Our platform seamlessly connects investors with professional traders, enabling real-time strategy replication and portfolio synchronization. Experience institutional-grade trading without the complexity.
| S/N | Name | Amount Withdrawn | Plan | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Watkins | $263,781.04 | Promo 1 | December 13, 2025 02:03:59 AM |
| 2 | Patrick Johnson | $130,491.35 | Bronze 1 | December 13, 2025 01:19:44 AM |
| 3 | Miguel Tyler | $323,768.51 | Bronze 3 | December 13, 2025 01:17:42 AM |
| 4 | Heidi Alvarez | $464,173.92 | Gold 2 | December 13, 2025 01:15:01 AM |
| 5 | William Perkins | $79,319.24 | Basic 2 | December 13, 2025 01:00:46 AM |
| 6 | Andrew Sanchez | $438,817.32 | Promo 2 | December 13, 2025 01:00:11 AM |
| 7 | Candice Jones | $390,126.94 | Gold 1 | December 13, 2025 12:56:36 AM |
| 8 | James Young | $119,237.09 | Gold 2 | December 13, 2025 12:43:57 AM |
| 9 | Sarah Carter | $124,809.17 | Basic 1 | December 12, 2025 11:24:20 PM |
| 10 | Laura Smith | $490,085.31 | Gold 1 | December 12, 2025 11:21:31 PM |
| 11 | Donald Miller | $282,120.84 | Promo 2 | December 12, 2025 09:58:02 PM |
| 12 | Dorothy Robbins | $66,709.86 | Promo 1 | December 12, 2025 09:47:05 PM |
| 13 | Kimberly Reyes | $125,963.20 | Bronze 1 | December 12, 2025 09:31:36 PM |
| 14 | Robert Mason | $96,921.15 | Bronze 2 | December 12, 2025 08:29:38 PM |
| 15 | Katherine Clark | $112,717.19 | Basic 2 | December 12, 2025 07:20:24 PM |
| 16 | Terri Reid | $164,390.42 | Gold 2 | December 12, 2025 07:13:08 PM |
| 17 | Daniel Ramirez | $82,207.33 | Basic 1 | December 12, 2025 06:46:41 PM |
| 18 | Eric Torres | $91,405.78 | Gold 2 | December 12, 2025 06:08:09 PM |
| 19 | Thomas Richardson | $100,500.74 | Bronze 2 | December 12, 2025 06:02:33 PM |
| 20 | Casey Santos | $339,548.76 | Bronze 2 | December 12, 2025 05:00:28 PM |
| 21 | Joshua Baxter | $61,335.94 | Bronze 2 | December 12, 2025 04:13:04 PM |
| 22 | Bradley Morrow | $183,982.03 | Basic 2 | December 12, 2025 04:12:21 PM |
| 23 | Debbie Boyd | $486,438.27 | Gold 1 | December 12, 2025 02:29:48 PM |
| 24 | Stephanie Brown | $204,886.20 | Gold 1 | December 12, 2025 01:57:50 PM |
| 25 | Angel Reyes | $218,861.84 | Gold 2 | December 12, 2025 01:33:52 PM |
| 26 | Laura Goodwin | $316,537.60 | Bronze 1 | December 12, 2025 12:13:07 PM |
| 27 | Wendy Stewart | $213,096.90 | Promo 2 | December 12, 2025 11:48:54 AM |
| 28 | Michael Baker | $405,265.43 | Bronze 2 | December 12, 2025 11:46:16 AM |
| 29 | Stanley Byrd | $63,385.71 | Gold 1 | December 12, 2025 10:12:37 AM |
| 30 | Bonnie Barr | $306,542.62 | Promo 1 | December 12, 2025 10:03:41 AM |
| 31 | Rachel Sanders | $60,476.40 | Bronze 1 | December 12, 2025 09:36:05 AM |
| 32 | Richard Gordon | $405,733.03 | Basic 2 | December 12, 2025 09:21:06 AM |
| 33 | Julie Gonzalez | $60,265.38 | Promo 1 | December 12, 2025 09:02:09 AM |
| 34 | Micheal Livingston | $80,847.91 | Gold 1 | December 12, 2025 08:53:37 AM |
| 35 | Jeffrey Simmons | $118,776.50 | Gold 1 | December 12, 2025 08:09:56 AM |
| 36 | Vincent Acosta | $76,624.57 | Basic 1 | December 12, 2025 06:40:27 AM |
| 37 | Kelly Davidson | $237,166.97 | Promo 2 | December 12, 2025 06:24:25 AM |
| 38 | Dr. Jason Garza | $495,909.23 | Promo 2 | December 12, 2025 06:00:35 AM |
| 39 | Micheal Young | $170,206.04 | Gold 2 | December 12, 2025 05:54:06 AM |
| 40 | Jonathan Watts | $370,049.92 | Bronze 1 | December 12, 2025 04:47:29 AM |
| 41 | Mark Montes | $60,681.00 | Gold 1 | December 12, 2025 04:39:51 AM |
| 42 | Brian Byrd | $88,477.91 | Bronze 3 | December 12, 2025 04:33:39 AM |
| 43 | Katrina Nichols | $442,437.76 | Gold 1 | December 12, 2025 04:30:34 AM |
| 44 | Joseph Underwood | $64,725.48 | Promo 2 | December 12, 2025 03:50:14 AM |
| 45 | Michael White | $438,043.40 | Gold 2 | December 12, 2025 03:37:03 AM |
| 46 | Manuel Hawkins | $103,509.55 | Promo 2 | December 12, 2025 03:25:30 AM |
| 47 | Faith Mayer | $116,480.86 | Basic 2 | December 12, 2025 02:42:41 AM |
| 48 | Andrew Rodriguez | $99,487.72 | Bronze 3 | December 12, 2025 02:33:41 AM |
| 49 | Gregory Frazier | $222,127.98 | Bronze 2 | December 12, 2025 01:08:41 AM |
| 50 | Vanessa Cooley | $241,516.01 | Bronze 3 | December 12, 2025 12:40:11 AM |
| 51 | Jon Mccarty | $176,362.70 | Basic 2 | December 12, 2025 12:37:08 AM |
| 52 | Jay Padilla | $60,426.77 | Bronze 1 | December 12, 2025 12:26:54 AM |
| 53 | Joshua Brown | $196,691.01 | Bronze 2 | December 12, 2025 12:00:31 AM |
| 54 | Gregory Graves | $79,092.40 | Gold 1 | December 11, 2025 11:57:32 PM |
| 55 | Ryan Cabrera | $64,858.55 | Basic 2 | December 11, 2025 10:54:35 PM |
| 56 | David Wood | $356,847.82 | Basic 1 | December 11, 2025 10:22:03 PM |
| 57 | Cheyenne Diaz | $248,315.79 | Bronze 1 | December 11, 2025 10:13:49 PM |
| 58 | Kaitlin Nash | $84,825.14 | Gold 1 | December 11, 2025 08:56:33 PM |
| 59 | Javier Ross | $67,210.04 | Promo 1 | December 11, 2025 08:43:01 PM |
| 60 | Michelle Campbell | $65,286.26 | Gold 2 | December 11, 2025 07:42:32 PM |
| 61 | Jesse Miranda | $128,340.94 | Basic 2 | December 11, 2025 07:42:09 PM |
| 62 | Brenda Houston | $362,545.36 | Gold 1 | December 11, 2025 07:15:53 PM |
| 63 | Jasmine Moyer DVM | $446,591.31 | Basic 1 | December 11, 2025 07:09:37 PM |
| 64 | Courtney Perry | $466,272.66 | Bronze 2 | December 11, 2025 06:46:51 PM |
| 65 | Amy Foley | $151,258.11 | Gold 1 | December 11, 2025 05:51:45 PM |
| 66 | Austin Cooper | $124,749.93 | Bronze 1 | December 11, 2025 05:27:28 PM |
| 67 | John Stewart | $163,356.00 | Basic 1 | December 11, 2025 05:14:18 PM |
| 68 | Jacqueline Matthews | $66,903.93 | Gold 2 | December 11, 2025 04:58:44 PM |
| 69 | Keith Myers | $318,585.07 | Promo 2 | December 11, 2025 04:50:50 PM |
| 70 | Monica Merritt | $216,727.78 | Bronze 3 | December 11, 2025 03:44:31 PM |
| 71 | Cheryl Williams | $198,356.09 | Promo 1 | December 11, 2025 03:23:53 PM |
| 72 | Jeffrey Jennings | $270,113.88 | Promo 2 | December 11, 2025 03:21:02 PM |
| 73 | Jason Leonard | $90,080.41 | Promo 1 | December 11, 2025 12:22:17 PM |
| 74 | Grace Burke | $67,340.14 | Gold 1 | December 11, 2025 12:18:02 PM |
| 75 | Nicole Parker | $78,275.86 | Promo 1 | December 11, 2025 12:14:06 PM |
| 76 | Pamela Thomas | $304,960.27 | Basic 2 | December 11, 2025 11:51:31 AM |
| 77 | Sarah Barron | $270,471.75 | Basic 2 | December 11, 2025 11:45:07 AM |
| 78 | Kenneth Flores | $75,884.07 | Basic 1 | December 11, 2025 11:29:49 AM |
| 79 | Richard Turner | $255,012.16 | Bronze 2 | December 11, 2025 11:28:11 AM |
| 80 | Autumn Ward | $68,243.47 | Basic 2 | December 11, 2025 11:00:24 AM |
| 81 | Amy Butler | $65,309.04 | Promo 1 | December 11, 2025 10:54:29 AM |
| 82 | Matthew Smith | $310,317.93 | Basic 1 | December 11, 2025 10:53:03 AM |
| 83 | Yvonne Walker | $165,856.28 | Gold 1 | December 11, 2025 09:49:30 AM |
| 84 | Teresa Preston | $82,147.14 | Gold 1 | December 11, 2025 09:49:28 AM |
| 85 | Jessica Mckee | $467,823.25 | Bronze 1 | December 11, 2025 09:31:33 AM |
| 86 | Kenneth Brown | $153,318.65 | Promo 1 | December 11, 2025 09:20:00 AM |
| 87 | Mrs. Doris Smith MD | $302,386.94 | Bronze 1 | December 11, 2025 09:19:23 AM |
| 88 | Mrs. Sydney Meyers | $152,573.81 | Bronze 2 | December 11, 2025 09:16:04 AM |
| 89 | Mrs. Rachel Ramos | $184,839.93 | Basic 2 | December 11, 2025 09:15:06 AM |
| 90 | Dorothy Ibarra | $438,897.65 | Basic 2 | December 11, 2025 09:00:17 AM |
| 91 | Kelly Obrien MD | $201,874.90 | Bronze 2 | December 11, 2025 08:12:16 AM |
| 92 | Gary Lee | $246,349.28 | Bronze 1 | December 11, 2025 07:01:15 AM |
| 93 | Robin Robbins | $100,111.32 | Gold 1 | December 11, 2025 06:30:14 AM |
| 94 | Richard Hines | $285,772.18 | Promo 1 | December 11, 2025 06:10:58 AM |
| 95 | Suzanne Potter | $476,409.97 | Bronze 1 | December 11, 2025 05:39:09 AM |
| 96 | Lindsey Benson | $91,193.40 | Basic 1 | December 11, 2025 05:13:20 AM |
| 97 | Nicole Bailey | $241,376.89 | Bronze 3 | December 11, 2025 05:01:51 AM |
| 98 | Melanie Strong | $105,769.32 | Gold 1 | December 11, 2025 03:36:59 AM |
| 99 | Brenda Wallace | $237,319.72 | Bronze 2 | December 11, 2025 03:09:32 AM |
| 100 | Oscar Ferrell | $60,984.95 | Basic 2 | December 11, 2025 02:57:08 AM |
| 101 | Johnny Morrison | $136,641.24 | Bronze 2 | December 11, 2025 02:54:20 AM |
| 102 | Dorothy Miller | $160,627.64 | Gold 2 | December 11, 2025 02:39:34 AM |
| 103 | Brittany Ayala | $132,430.84 | Bronze 2 | December 11, 2025 02:30:18 AM |
| 104 | Robert Herring | $75,157.73 | Basic 1 | December 11, 2025 01:35:04 AM |
| 105 | Sarah Archer | $145,327.79 | Promo 1 | December 11, 2025 01:30:40 AM |
| 106 | Cynthia Cox | $159,561.87 | Promo 2 | December 11, 2025 01:26:59 AM |
| 107 | Christopher Walker | $157,838.12 | Basic 1 | December 11, 2025 01:04:29 AM |
| 108 | Jill Lamb | $60,618.49 | Basic 1 | December 11, 2025 12:17:22 AM |
| 109 | Kaitlyn Gilbert | $231,544.02 | Gold 2 | December 11, 2025 12:02:16 AM |
| 110 | Christopher Lambert | $308,165.69 | Gold 2 | December 10, 2025 11:48:47 PM |
| 111 | Anthony Padilla | $117,956.30 | Bronze 1 | December 10, 2025 11:01:45 PM |
| 112 | Julian Johnson | $264,144.20 | Promo 2 | December 10, 2025 10:06:28 PM |
| 113 | Megan Callahan | $116,895.62 | Bronze 3 | December 10, 2025 09:48:01 PM |
| 114 | Christina Jones | $300,827.93 | Gold 2 | December 10, 2025 09:16:00 PM |
| 115 | Diana Miller | $437,015.76 | Promo 1 | December 10, 2025 08:37:42 PM |
| 116 | Joseph Smith | $126,852.19 | Promo 1 | December 10, 2025 07:40:52 PM |
| 117 | Michele Lopez | $250,955.32 | Bronze 3 | December 10, 2025 06:58:29 PM |
| 118 | Patrick Drake | $169,403.70 | Bronze 3 | December 10, 2025 05:34:57 PM |
| 119 | Heather Powell | $476,158.37 | Promo 2 | December 10, 2025 04:29:39 PM |
| 120 | Amanda Robinson | $118,465.32 | Promo 1 | December 10, 2025 04:22:24 PM |
| 121 | Melissa Hayes | $473,441.07 | Bronze 1 | December 10, 2025 03:31:41 PM |
| 122 | Peter Miller | $269,466.11 | Bronze 2 | December 10, 2025 03:25:34 PM |
| 123 | Bonnie Sanchez | $60,433.25 | Gold 1 | December 10, 2025 02:57:35 PM |
| 124 | Samuel Cuevas | $158,773.62 | Bronze 2 | December 10, 2025 02:16:49 PM |
| 125 | Matthew Henderson | $62,078.22 | Bronze 1 | December 10, 2025 01:50:55 PM |
| 126 | Mark Evans MD | $116,389.59 | Promo 1 | December 10, 2025 01:17:50 PM |
| 127 | Mrs. Rebecca Ayala | $296,883.87 | Bronze 1 | December 10, 2025 01:09:54 PM |
| 128 | Crystal Miller DVM | $239,604.91 | Bronze 1 | December 10, 2025 12:50:46 PM |
| 129 | Andrew Johnson | $60,123.10 | Bronze 2 | December 10, 2025 12:41:06 PM |
| 130 | Christopher Ward | $66,952.62 | Bronze 2 | December 10, 2025 12:30:54 PM |
| 131 | Angela Rice | $397,859.13 | Basic 1 | December 10, 2025 12:24:05 PM |
| 132 | Adam Yang | $440,822.18 | Basic 2 | December 10, 2025 11:23:07 AM |
| 133 | Kelli Hudson | $194,450.72 | Promo 2 | December 10, 2025 10:16:40 AM |
| 134 | Samantha Long | $469,765.46 | Basic 1 | December 10, 2025 10:12:28 AM |
| 135 | Theresa Mcknight | $155,265.29 | Gold 1 | December 10, 2025 09:13:06 AM |
| 136 | Michele Roberts | $139,203.04 | Gold 2 | December 10, 2025 08:31:59 AM |
| 137 | Jason Bishop | $93,676.20 | Basic 1 | December 10, 2025 08:09:08 AM |
| 138 | Patrick Berry | $234,485.30 | Promo 1 | December 10, 2025 07:39:05 AM |
| 139 | Michael Blake | $421,676.51 | Promo 1 | December 10, 2025 06:42:35 AM |
| 140 | Jennifer Horn | $441,802.87 | Bronze 1 | December 10, 2025 06:03:02 AM |
| 141 | Linda Torres | $226,103.07 | Bronze 2 | December 10, 2025 06:02:00 AM |
| 142 | Riley Ramirez | $210,734.17 | Gold 1 | December 10, 2025 05:17:26 AM |
| 143 | Dr. Jacqueline Conrad MD | $124,889.31 | Promo 2 | December 10, 2025 05:16:51 AM |
| 144 | Christina Mcdaniel | $267,852.59 | Gold 1 | December 10, 2025 05:11:59 AM |
| 145 | Kevin Ballard | $430,407.02 | Basic 2 | December 10, 2025 04:28:31 AM |
| 146 | Cindy Smith | $269,689.68 | Promo 1 | December 10, 2025 03:42:40 AM |
| 147 | Matthew Zimmerman | $62,926.39 | Promo 1 | December 10, 2025 03:31:21 AM |
| 148 | Hunter Nolan | $60,387.34 | Bronze 3 | December 10, 2025 02:56:25 AM |
| 149 | Jonathan Cain | $388,334.53 | Bronze 1 | December 10, 2025 02:06:51 AM |
| 150 | Diane Mahoney | $352,332.35 | Bronze 2 | December 10, 2025 01:48:48 AM |
| 151 | Samuel Cooper | $69,757.79 | Promo 2 | December 10, 2025 01:35:56 AM |
| 152 | Kimberly Hill | $494,268.65 | Gold 2 | December 10, 2025 01:09:09 AM |
| 153 | Kristen Dixon | $60,236.72 | Promo 2 | December 10, 2025 12:59:56 AM |
| 154 | John Copeland | $126,684.68 | Promo 2 | December 10, 2025 12:55:31 AM |
| 155 | Laura Johnson | $395,028.93 | Gold 1 | December 10, 2025 12:38:21 AM |
| 156 | Andrea Smith | $102,404.99 | Promo 1 | December 10, 2025 12:36:56 AM |
| 157 | Kristin Schroeder | $329,344.00 | Bronze 1 | December 10, 2025 12:13:37 AM |
| 158 | Robert Lopez | $200,124.30 | Basic 1 | December 10, 2025 12:08:56 AM |
| 159 | Michael Taylor | $149,845.04 | Basic 2 | December 9, 2025 11:30:39 PM |
| 160 | Kristen Baker | $81,355.40 | Basic 2 | December 9, 2025 10:50:21 PM |
| 161 | Heidi Pham | $291,563.63 | Bronze 1 | December 9, 2025 10:44:18 PM |
| 162 | Anne Carpenter | $69,539.49 | Gold 1 | December 9, 2025 09:53:18 PM |
| 163 | Lisa Pacheco | $60,713.85 | Promo 2 | December 9, 2025 09:26:39 PM |
| 164 | Kristen Lee | $261,414.70 | Promo 2 | December 9, 2025 09:25:15 PM |
| 165 | Pedro Lee | $92,038.30 | Basic 1 | December 9, 2025 08:43:23 PM |
| 166 | Ryan Munoz | $96,562.59 | Gold 1 | December 9, 2025 08:41:02 PM |
| 167 | Jordan Williams | $176,364.32 | Bronze 1 | December 9, 2025 08:31:24 PM |
| 168 | Kelli Good | $84,454.55 | Bronze 3 | December 9, 2025 08:16:16 PM |
| 169 | Krystal Rivas | $221,727.50 | Bronze 3 | December 9, 2025 08:05:39 PM |
| 170 | James Alvarez | $63,897.46 | Bronze 3 | December 9, 2025 07:58:15 PM |
| 171 | Rebecca Lawrence | $87,898.22 | Basic 1 | December 9, 2025 07:50:00 PM |
| 172 | Emily Ortiz | $476,320.53 | Bronze 2 | December 9, 2025 06:53:00 PM |
| 173 | Crystal Lopez | $86,825.67 | Promo 1 | December 9, 2025 06:50:33 PM |
| 174 | Robert Davis | $476,247.12 | Gold 1 | December 9, 2025 06:44:34 PM |
| 175 | Nicole Vaughn | $65,292.59 | Bronze 1 | December 9, 2025 06:18:39 PM |
| 176 | Kristin Thompson | $317,210.71 | Bronze 1 | December 9, 2025 06:08:58 PM |
| 177 | Anthony Crawford | $61,535.16 | Bronze 2 | December 9, 2025 06:03:08 PM |
| 178 | Kyle Green | $76,143.82 | Basic 2 | December 9, 2025 05:32:14 PM |
| 179 | Andrew Hahn | $86,236.12 | Bronze 2 | December 9, 2025 05:29:13 PM |
| 180 | Greg Cole | $187,079.75 | Promo 2 | December 9, 2025 05:28:19 PM |
| 181 | Don Cummings | $102,369.15 | Bronze 3 | December 9, 2025 05:12:01 PM |
| 182 | Barbara Ingram | $103,610.60 | Gold 2 | December 9, 2025 05:03:12 PM |
| 183 | Brian Lowe | $202,341.29 | Gold 2 | December 9, 2025 03:59:45 PM |
| 184 | Rebekah Ramirez | $285,103.68 | Bronze 3 | December 9, 2025 03:37:06 PM |
| 185 | Douglas Pace | $62,017.03 | Gold 1 | December 9, 2025 02:54:50 PM |
| 186 | Matthew Bell | $68,971.55 | Bronze 2 | December 9, 2025 01:42:57 PM |
| 187 | Stanley Norton | $410,606.92 | Basic 1 | December 9, 2025 01:37:48 PM |
| 188 | Jeffrey Jackson | $63,196.32 | Basic 2 | December 9, 2025 11:10:13 AM |
| 189 | Michael Dawson | $106,776.39 | Promo 2 | December 9, 2025 09:53:46 AM |
| 190 | Sarah Weeks | $65,949.25 | Promo 2 | December 9, 2025 09:35:58 AM |
| 191 | Amanda Bell | $97,252.88 | Bronze 2 | December 9, 2025 07:38:55 AM |
| 192 | Sean Chapman | $130,786.71 | Promo 2 | December 9, 2025 07:38:15 AM |
| 193 | Christopher Warner | $84,691.84 | Gold 1 | December 9, 2025 06:37:06 AM |
| 194 | Lisa Smith | $82,289.70 | Bronze 1 | December 9, 2025 06:01:57 AM |
| 195 | Mr. Andrew Diaz II | $162,826.56 | Gold 2 | December 9, 2025 05:56:54 AM |
| 196 | Andrew Kennedy | $70,393.33 | Bronze 1 | December 9, 2025 03:48:34 AM |
| 197 | Alan Travis | $62,010.34 | Promo 2 | December 9, 2025 03:32:15 AM |
| 198 | Laura Moyer | $136,949.70 | Promo 2 | December 9, 2025 03:28:57 AM |
| 199 | Carol Williams | $61,629.96 | Gold 2 | December 9, 2025 03:28:08 AM |
| 200 | Michaela Turner | $74,355.31 | Basic 2 | December 9, 2025 02:50:55 AM |
Trade Nation is a trusted name in global financial services, known for its innovation, transparency, and client-first approach. With offices across the UK, Australia, Bahamas, Seychelles, and South Africa, weβve earned accolades for our industry leadership and unwavering commitment to traders worldwide.
In February 2025, Trade Nation was honored at the TradingView Awards for "Most Reliable Tech," recognizing our dedication to providing dependable, innovative technology that elevates the trading experience.
At ForexExpo India 2023, we were named the "Best Global Regulated Broker," celebrating our compliance, security, and customer trust.
Trade Nation earned the "Best ECN Broker" award at ForexExpo Dubai 2022, highlighting our commitment to direct market access and competitive ECN pricing.
In 2021, we were recognized as the "Most Trusted Forex Broker," reflecting our long-standing reliability and client satisfaction.
Trade Nation operates under strict regulatory frameworks in key global jurisdictions:
Trade FX connects you with verified trading experts, enabling strategic portfolio mirroring. Execute proven market strategies while maintaining full control over your investment decisions.
Our platform simplifies sophisticated trading strategies for all experience levels. New investors gain market exposure through expert guidance, while seasoned traders optimize efficiency through automated strategy replication across multiple asset classes.
Activate PortfolioAccess detailed performance metrics of verified traders. Filter by asset class, risk profile, and historical returns to build your ideal portfolio.
Distribute investments across multiple strategies with precision. Set custom allocation percentages and risk parameters for each trader.
Real-time trade replication with institutional-grade execution speeds. All positions are mirrored simultaneously across your connected accounts.
Track portfolio metrics through interactive dashboards. Analyze position-level analytics and comparative strategy performance.
Engage with our global network of traders. Share insights, discuss market trends, and refine strategies through collective intelligence.
Trade popular stocks and derivatives across global markets π
Advanced charts, price alerts, and professional trading tools π₯
Intuitive interface and user-friendly experience π
Low trading fees and competitive spreads π
950+ trading instruments available for everyone π
Professional customer service π
From educational materials to daily market analysis and live webinars, we are as invested in your success as you are.
Access the worldβs most popular instruments β from forex pairs to CFDs on various asset classes β at your fingertips.
Enjoy hedging without restrictions, fast order execution, and ultra-low spreads.
Leverage expert advisors, copy trading platforms, and innovative risk management tools.
Stay updated on the latest market news, offers, and promotions.
Trade FX is authorized and regulated by leading financial authorities.
Secure deposits with versatile options for your convenience.
Trade with confidence backed by a trusted investment company.
Manage accounts in multiple currencies for global trading.