Regulation and Security
Trade FX is authorized and regulated by leading financial authorities.
Trade forex, assets, and diversified investment instruments with confidence.
Open Your Account TodayDaily market analysis, trading webinars, educational articles, and strategy guides.
Trade Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies, and ETFs.
$50,000 demo account with virtual funds to test your strategies.
Dedicated multilingual support team available market hours.
5x higher trading frequency
Global trading community
Real-time performance analytics
Automated strategy replication
Customizable risk parameters
Real-time leaderboard tracking
FX, Futures, Stocks, Crypto CFDs
Advanced order types
Institutional-grade execution
Tier-1 regulatory capital
Proprietary trading platforms
Client execution accuracy
Order execution speed
Create Your Trading Profile
Complete Verification & Training
Activate Premium Features
Optimize Your Trading Tier
Our platform seamlessly connects investors with professional traders, enabling real-time strategy replication and portfolio synchronization. Experience institutional-grade trading without the complexity.
| S/N | Name | Amount Withdrawn | Plan | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Martinez | $271,878.22 | Promo 1 | October 24, 2025 10:43:27 AM |
| 2 | George George | $61,093.74 | Promo 2 | October 24, 2025 10:23:33 AM |
| 3 | Kristin Hudson | $79,680.02 | Promo 2 | October 24, 2025 08:40:14 AM |
| 4 | Jacqueline Cole | $70,529.46 | Gold 1 | October 24, 2025 08:24:02 AM |
| 5 | Chad Chambers | $416,493.88 | Basic 2 | October 24, 2025 08:17:15 AM |
| 6 | Brittany Rogers | $70,077.12 | Bronze 3 | October 24, 2025 08:08:41 AM |
| 7 | William Clark Jr. | $405,972.89 | Bronze 2 | October 24, 2025 07:58:38 AM |
| 8 | Jordan Vang | $429,886.65 | Promo 1 | October 24, 2025 07:50:14 AM |
| 9 | Amanda Hughes | $72,982.65 | Basic 1 | October 24, 2025 07:31:14 AM |
| 10 | Lauren Baker | $68,076.40 | Bronze 2 | October 24, 2025 07:22:34 AM |
| 11 | Lisa Morris | $379,622.75 | Promo 1 | October 24, 2025 05:18:40 AM |
| 12 | Jason Mata | $453,174.82 | Basic 2 | October 24, 2025 05:07:13 AM |
| 13 | Anthony Rogers | $187,935.89 | Basic 1 | October 24, 2025 04:37:51 AM |
| 14 | Lisa Wilson | $370,522.11 | Basic 1 | October 24, 2025 04:18:32 AM |
| 15 | Tiffany Sawyer | $80,050.46 | Promo 1 | October 24, 2025 03:09:26 AM |
| 16 | Dominique David | $202,821.73 | Promo 2 | October 24, 2025 02:42:20 AM |
| 17 | Kristin Hebert | $164,207.09 | Gold 1 | October 24, 2025 02:32:25 AM |
| 18 | Tina Arias | $395,310.25 | Bronze 2 | October 24, 2025 02:04:13 AM |
| 19 | Heather Boyd | $124,340.37 | Bronze 1 | October 24, 2025 01:31:37 AM |
| 20 | Steven Johnson | $97,268.33 | Basic 1 | October 24, 2025 01:15:38 AM |
| 21 | Molly Rogers | $198,181.58 | Basic 2 | October 24, 2025 12:29:49 AM |
| 22 | Vanessa White | $371,746.79 | Promo 2 | October 24, 2025 12:10:19 AM |
| 23 | Janice Hoover | $405,559.77 | Gold 2 | October 24, 2025 12:02:05 AM |
| 24 | Aaron Olson | $293,681.28 | Promo 1 | October 23, 2025 11:56:01 PM |
| 25 | William Webster | $83,376.85 | Bronze 3 | October 23, 2025 10:20:20 PM |
| 26 | William Jackson | $108,101.26 | Bronze 3 | October 23, 2025 09:37:00 PM |
| 27 | Samantha Jackson | $438,642.83 | Basic 2 | October 23, 2025 09:05:44 PM |
| 28 | Teresa Romero | $224,595.07 | Bronze 1 | October 23, 2025 08:35:18 PM |
| 29 | Jose Sanchez | $100,743.83 | Gold 2 | October 23, 2025 08:03:18 PM |
| 30 | Aaron Hansen | $122,520.52 | Bronze 3 | October 23, 2025 07:57:41 PM |
| 31 | Christina Blake | $212,872.64 | Basic 1 | October 23, 2025 07:37:55 PM |
| 32 | Andrea Lee | $86,097.26 | Bronze 3 | October 23, 2025 06:59:36 PM |
| 33 | Lisa Lynch | $63,002.11 | Basic 1 | October 23, 2025 06:54:22 PM |
| 34 | Cynthia Diaz | $67,214.67 | Basic 2 | October 23, 2025 06:41:22 PM |
| 35 | Michael Jackson | $60,086.59 | Bronze 2 | October 23, 2025 05:31:57 PM |
| 36 | Jeffery Ramirez | $99,026.22 | Promo 1 | October 23, 2025 04:27:00 PM |
| 37 | Tracy Henson | $67,724.12 | Basic 2 | October 23, 2025 04:20:46 PM |
| 38 | Bryan Patterson | $117,694.15 | Bronze 3 | October 23, 2025 04:12:46 PM |
| 39 | Joseph Thomas | $135,834.81 | Gold 1 | October 23, 2025 04:10:47 PM |
| 40 | Sierra Dixon | $98,652.65 | Bronze 3 | October 23, 2025 04:10:33 PM |
| 41 | Dr. Amber Crane DVM | $245,223.53 | Gold 2 | October 23, 2025 03:24:54 PM |
| 42 | James Jensen | $227,256.12 | Basic 2 | October 23, 2025 02:47:07 PM |
| 43 | Krystal Alvarado | $61,183.19 | Gold 1 | October 23, 2025 02:05:45 PM |
| 44 | Tara Perkins | $241,742.20 | Promo 1 | October 23, 2025 01:50:57 PM |
| 45 | Joseph Parker | $404,644.36 | Bronze 2 | October 23, 2025 01:45:42 PM |
| 46 | Douglas Miller | $63,410.24 | Promo 2 | October 23, 2025 12:32:39 PM |
| 47 | William Tucker | $456,081.19 | Promo 1 | October 23, 2025 12:08:07 PM |
| 48 | Kimberly Ramirez | $83,210.54 | Bronze 2 | October 23, 2025 12:02:52 PM |
| 49 | Melissa West | $99,596.32 | Gold 1 | October 23, 2025 12:02:28 PM |
| 50 | Shelly Wu | $212,259.39 | Basic 2 | October 23, 2025 09:58:11 AM |
| 51 | David Hampton | $60,373.27 | Basic 2 | October 23, 2025 09:27:20 AM |
| 52 | Joshua Gibson | $116,537.11 | Promo 2 | October 23, 2025 08:04:49 AM |
| 53 | Melissa Garza | $113,722.02 | Bronze 3 | October 23, 2025 07:56:21 AM |
| 54 | Rachel Griffin | $70,528.16 | Basic 2 | October 23, 2025 07:03:56 AM |
| 55 | Amanda Garcia | $60,654.21 | Promo 1 | October 23, 2025 06:39:11 AM |
| 56 | Krista Morgan | $66,939.02 | Promo 1 | October 23, 2025 06:19:06 AM |
| 57 | Kirk Sandoval | $256,057.32 | Promo 2 | October 23, 2025 06:01:38 AM |
| 58 | Frank Hansen | $132,295.89 | Promo 2 | October 23, 2025 04:52:12 AM |
| 59 | Anthony Joseph | $64,186.02 | Gold 1 | October 23, 2025 04:45:02 AM |
| 60 | John Holmes | $91,822.63 | Gold 1 | October 23, 2025 04:03:57 AM |
| 61 | Amber Quinn | $480,775.31 | Bronze 1 | October 23, 2025 03:16:05 AM |
| 62 | Brent Murphy | $120,906.54 | Gold 1 | October 23, 2025 02:33:51 AM |
| 63 | Michelle Murillo DDS | $242,952.28 | Basic 1 | October 23, 2025 02:16:44 AM |
| 64 | Kevin Johnson | $69,903.10 | Basic 2 | October 23, 2025 01:53:54 AM |
| 65 | Jeremy Ellis | $420,222.57 | Gold 2 | October 23, 2025 01:51:16 AM |
| 66 | Adrian Francis | $112,938.68 | Promo 1 | October 23, 2025 12:23:15 AM |
| 67 | Jaime Watson | $146,771.00 | Promo 1 | October 22, 2025 11:13:18 PM |
| 68 | Marissa Logan | $85,086.04 | Bronze 2 | October 22, 2025 10:29:59 PM |
| 69 | Michael Johnston | $345,418.47 | Basic 1 | October 22, 2025 09:19:26 PM |
| 70 | Corey Miller | $253,218.98 | Gold 1 | October 22, 2025 08:57:20 PM |
| 71 | Harry Harrington | $251,139.09 | Gold 1 | October 22, 2025 08:43:58 PM |
| 72 | Adam Brown | $179,576.45 | Bronze 2 | October 22, 2025 08:04:23 PM |
| 73 | Renee Washington | $64,670.70 | Basic 1 | October 22, 2025 07:50:35 PM |
| 74 | Amanda Cantrell | $187,810.90 | Bronze 3 | October 22, 2025 07:02:01 PM |
| 75 | David Ward | $190,975.50 | Basic 1 | October 22, 2025 06:55:23 PM |
| 76 | Judith Green | $141,926.55 | Basic 2 | October 22, 2025 05:45:40 PM |
| 77 | Ronald Smith | $79,331.23 | Bronze 1 | October 22, 2025 05:42:11 PM |
| 78 | Kenneth Allen | $359,723.43 | Bronze 2 | October 22, 2025 05:39:19 PM |
| 79 | Mitchell West | $116,769.25 | Basic 1 | October 22, 2025 05:35:30 PM |
| 80 | Susan Stephens | $171,262.69 | Promo 1 | October 22, 2025 04:44:56 PM |
| 81 | Adam Morris | $445,922.80 | Bronze 1 | October 22, 2025 03:58:25 PM |
| 82 | Carl Mora | $266,884.83 | Bronze 3 | October 22, 2025 03:11:36 PM |
| 83 | Jason Summers | $146,823.34 | Basic 1 | October 22, 2025 02:25:44 PM |
| 84 | Anna Elliott | $450,046.03 | Basic 1 | October 22, 2025 01:40:09 PM |
| 85 | Shaun Hunt | $60,134.67 | Promo 2 | October 22, 2025 01:35:18 PM |
| 86 | Bryan Newton | $487,644.62 | Basic 1 | October 22, 2025 01:24:54 PM |
| 87 | Kimberly Green | $88,430.78 | Basic 1 | October 22, 2025 01:22:11 PM |
| 88 | Eric Robinson | $132,147.74 | Basic 2 | October 22, 2025 01:07:35 PM |
| 89 | Mr. Matthew Chambers | $82,884.96 | Basic 2 | October 22, 2025 01:03:00 PM |
| 90 | Jennifer Walker | $129,640.91 | Basic 2 | October 22, 2025 12:56:06 PM |
| 91 | Michael Walker | $99,810.70 | Bronze 1 | October 22, 2025 12:28:11 PM |
| 92 | Lauren Allen | $84,351.07 | Basic 2 | October 22, 2025 12:21:56 PM |
| 93 | Holly Cox | $341,281.90 | Bronze 2 | October 22, 2025 11:55:13 AM |
| 94 | Joshua Diaz | $144,075.59 | Promo 2 | October 22, 2025 11:50:34 AM |
| 95 | Dr. Veronica Price | $67,028.46 | Promo 2 | October 22, 2025 11:15:15 AM |
| 96 | Keith Howard | $305,100.09 | Bronze 1 | October 22, 2025 10:49:54 AM |
| 97 | Andrea Cowan | $356,176.72 | Basic 1 | October 22, 2025 10:40:01 AM |
| 98 | John Porter | $182,016.28 | Promo 2 | October 22, 2025 08:43:55 AM |
| 99 | Susan Bishop | $178,005.80 | Gold 1 | October 22, 2025 08:27:59 AM |
| 100 | Valerie Walker | $382,926.26 | Gold 1 | October 22, 2025 08:15:22 AM |
| 101 | Carlos Weeks | $232,019.68 | Promo 2 | October 22, 2025 08:13:45 AM |
| 102 | James Long | $175,796.64 | Basic 1 | October 22, 2025 07:54:27 AM |
| 103 | Ashley Pope | $482,756.70 | Basic 1 | October 22, 2025 07:31:19 AM |
| 104 | Michael Mcfarland | $359,630.51 | Basic 1 | October 22, 2025 07:30:38 AM |
| 105 | Daniel West | $67,557.79 | Gold 2 | October 22, 2025 06:51:12 AM |
| 106 | Paul Smith | $60,003.03 | Bronze 2 | October 22, 2025 06:43:46 AM |
| 107 | Kathryn Smith | $245,087.17 | Promo 1 | October 22, 2025 06:26:32 AM |
| 108 | Johnny Dunn | $67,603.36 | Bronze 3 | October 22, 2025 06:01:40 AM |
| 109 | Joseph Benson | $130,603.31 | Gold 1 | October 22, 2025 05:44:32 AM |
| 110 | Robert Weiss DDS | $87,019.14 | Gold 1 | October 22, 2025 04:45:35 AM |
| 111 | Deborah Fields | $147,391.56 | Bronze 2 | October 22, 2025 04:25:35 AM |
| 112 | Brittany Gomez | $215,213.30 | Bronze 2 | October 22, 2025 04:19:28 AM |
| 113 | Samantha Murphy | $139,983.68 | Bronze 1 | October 22, 2025 04:17:27 AM |
| 114 | James Sanders | $176,158.40 | Basic 2 | October 22, 2025 03:57:23 AM |
| 115 | Alexandra Golden | $73,113.09 | Basic 1 | October 22, 2025 03:44:42 AM |
| 116 | Brandon Lawson | $325,534.23 | Promo 2 | October 22, 2025 02:57:27 AM |
| 117 | Cynthia Edwards | $78,666.89 | Basic 1 | October 22, 2025 02:38:34 AM |
| 118 | Bailey Valencia | $365,432.99 | Bronze 3 | October 22, 2025 02:17:59 AM |
| 119 | Kimberly Simmons | $63,557.06 | Promo 2 | October 22, 2025 01:59:02 AM |
| 120 | Savannah Lowery | $315,774.31 | Bronze 1 | October 22, 2025 01:53:54 AM |
| 121 | Stephen Shaffer | $60,046.77 | Basic 1 | October 22, 2025 01:12:59 AM |
| 122 | Deborah Hutchinson | $67,014.28 | Promo 2 | October 22, 2025 01:11:49 AM |
| 123 | Stacey Pearson | $400,682.90 | Bronze 3 | October 22, 2025 01:00:10 AM |
| 124 | Billy Kim | $375,597.22 | Bronze 1 | October 22, 2025 12:47:48 AM |
| 125 | Christopher Bradshaw | $302,264.37 | Bronze 2 | October 22, 2025 12:40:04 AM |
| 126 | John Lindsey | $141,794.02 | Bronze 1 | October 21, 2025 11:56:30 PM |
| 127 | Richard Hebert | $72,022.10 | Basic 2 | October 21, 2025 10:27:39 PM |
| 128 | Jamie Collins | $400,719.61 | Basic 1 | October 21, 2025 10:12:44 PM |
| 129 | Melissa Reed | $263,603.33 | Basic 2 | October 21, 2025 09:49:39 PM |
| 130 | Lori Lewis | $102,021.42 | Promo 2 | October 21, 2025 09:03:36 PM |
| 131 | Daniel Miller | $231,013.79 | Gold 1 | October 21, 2025 08:58:04 PM |
| 132 | Matthew Sanders | $221,880.13 | Promo 1 | October 21, 2025 08:52:00 PM |
| 133 | Patricia Brown | $164,851.88 | Promo 2 | October 21, 2025 08:44:59 PM |
| 134 | Alexis Cannon | $362,122.41 | Gold 1 | October 21, 2025 08:32:43 PM |
| 135 | Nicole Martin | $319,069.42 | Gold 2 | October 21, 2025 08:06:14 PM |
| 136 | Richard Valencia | $120,974.76 | Promo 1 | October 21, 2025 07:51:51 PM |
| 137 | Brandi Evans | $109,565.66 | Bronze 2 | October 21, 2025 07:30:25 PM |
| 138 | Chloe Murray | $226,602.67 | Gold 1 | October 21, 2025 06:48:46 PM |
| 139 | William Bowman | $63,756.92 | Gold 1 | October 21, 2025 06:37:25 PM |
| 140 | Garrett Porter | $132,495.72 | Bronze 2 | October 21, 2025 05:42:12 PM |
| 141 | Eric Sutton | $324,444.82 | Bronze 3 | October 21, 2025 03:35:53 PM |
| 142 | Roger Fisher | $328,270.57 | Bronze 2 | October 21, 2025 02:54:08 PM |
| 143 | Katherine Nelson | $142,426.08 | Basic 2 | October 21, 2025 02:51:36 PM |
| 144 | Anthony Moon | $228,917.60 | Promo 2 | October 21, 2025 02:09:59 PM |
| 145 | Danielle Thompson | $499,661.38 | Bronze 1 | October 21, 2025 11:40:34 AM |
| 146 | Pamela Dawson | $197,704.62 | Gold 1 | October 21, 2025 11:25:50 AM |
| 147 | Joshua Johnson | $147,864.56 | Gold 1 | October 21, 2025 11:07:47 AM |
| 148 | Brooke Davis | $344,358.00 | Bronze 3 | October 21, 2025 10:29:36 AM |
| 149 | Aaron Wright | $224,883.09 | Bronze 3 | October 21, 2025 09:45:50 AM |
| 150 | Chelsey White | $101,361.48 | Basic 1 | October 21, 2025 09:39:54 AM |
| 151 | Kim Brown | $141,404.54 | Bronze 3 | October 21, 2025 09:17:35 AM |
| 152 | Misty Andrews | $156,563.60 | Gold 2 | October 21, 2025 08:16:01 AM |
| 153 | William Peters | $202,249.39 | Promo 2 | October 21, 2025 08:15:59 AM |
| 154 | Helen Baker | $177,620.37 | Basic 2 | October 21, 2025 08:08:28 AM |
| 155 | Kevin Jensen | $323,626.26 | Gold 1 | October 21, 2025 07:43:38 AM |
| 156 | Carl Salazar | $116,701.49 | Promo 2 | October 21, 2025 06:42:19 AM |
| 157 | Robert Bishop | $273,458.59 | Bronze 2 | October 21, 2025 06:14:09 AM |
| 158 | Melissa Fernandez | $80,937.81 | Bronze 2 | October 21, 2025 05:42:41 AM |
| 159 | Elizabeth Davila | $492,652.69 | Basic 1 | October 21, 2025 05:08:57 AM |
| 160 | Erin Davis DVM | $88,163.89 | Bronze 2 | October 21, 2025 04:22:40 AM |
| 161 | Alice Mills | $373,805.47 | Bronze 1 | October 21, 2025 04:15:13 AM |
| 162 | Kimberly Walker | $64,485.56 | Gold 2 | October 21, 2025 04:00:48 AM |
| 163 | Nicholas Williamson | $60,016.66 | Promo 2 | October 21, 2025 03:45:37 AM |
| 164 | Dylan Martinez | $60,448.70 | Gold 2 | October 21, 2025 02:28:56 AM |
| 165 | David Spears | $119,799.85 | Gold 2 | October 21, 2025 02:08:36 AM |
| 166 | Daniel Hall | $60,179.08 | Basic 2 | October 21, 2025 01:56:07 AM |
| 167 | Amy Cantu | $63,151.22 | Bronze 1 | October 21, 2025 01:12:21 AM |
| 168 | Joanne Kennedy | $90,790.19 | Basic 2 | October 21, 2025 01:01:01 AM |
| 169 | Christina Williams | $95,444.49 | Bronze 1 | October 21, 2025 12:41:36 AM |
| 170 | Dawn Bailey | $484,115.34 | Bronze 2 | October 21, 2025 12:27:17 AM |
| 171 | Pamela Robinson | $143,085.59 | Promo 1 | October 20, 2025 11:35:49 PM |
| 172 | Sarah Watson | $148,216.08 | Bronze 3 | October 20, 2025 11:26:54 PM |
| 173 | Thomas Coleman | $250,728.77 | Promo 1 | October 20, 2025 10:36:33 PM |
| 174 | Amanda Miller | $407,100.54 | Bronze 3 | October 20, 2025 08:39:39 PM |
| 175 | Linda Parker | $98,984.94 | Gold 1 | October 20, 2025 08:19:25 PM |
| 176 | Shannon Carter | $160,028.37 | Basic 2 | October 20, 2025 07:23:15 PM |
| 177 | Jonathan Murillo | $98,585.88 | Bronze 2 | October 20, 2025 06:56:36 PM |
| 178 | Tracey Davis | $395,404.58 | Gold 2 | October 20, 2025 06:52:10 PM |
| 179 | Annette Kaufman | $177,333.38 | Gold 1 | October 20, 2025 06:20:50 PM |
| 180 | Samantha Rodriguez | $135,374.67 | Bronze 3 | October 20, 2025 06:10:30 PM |
| 181 | Tammy Collier | $60,019.57 | Gold 1 | October 20, 2025 05:50:39 PM |
| 182 | Christina Wilson | $487,902.90 | Bronze 2 | October 20, 2025 05:42:55 PM |
| 183 | Sheila Chandler | $451,502.26 | Promo 1 | October 20, 2025 05:35:45 PM |
| 184 | Jason Aguilar | $470,622.30 | Gold 1 | October 20, 2025 05:18:01 PM |
| 185 | Randy Mccall | $275,589.18 | Promo 2 | October 20, 2025 04:48:21 PM |
| 186 | Jacob Benson | $163,403.30 | Gold 2 | October 20, 2025 04:44:09 PM |
| 187 | Amy Burns | $418,556.54 | Bronze 2 | October 20, 2025 04:06:35 PM |
| 188 | Sara Malone | $348,080.71 | Promo 2 | October 20, 2025 03:43:17 PM |
| 189 | Miranda Spence | $224,205.31 | Basic 1 | October 20, 2025 02:56:39 PM |
| 190 | Tracy Moore | $110,604.10 | Promo 2 | October 20, 2025 02:35:04 PM |
| 191 | Jeffrey Miller | $190,983.82 | Promo 2 | October 20, 2025 02:07:37 PM |
| 192 | Tara Rivera | $303,179.07 | Bronze 2 | October 20, 2025 01:50:31 PM |
| 193 | Russell Swanson | $208,562.60 | Bronze 2 | October 20, 2025 01:28:10 PM |
| 194 | Holly Morgan | $109,182.39 | Gold 1 | October 20, 2025 12:43:02 PM |
| 195 | Roberto Roberts | $247,053.14 | Gold 2 | October 20, 2025 12:35:50 PM |
| 196 | Christina King | $214,746.16 | Bronze 1 | October 20, 2025 12:10:07 PM |
| 197 | Jennifer Miller | $169,608.90 | Bronze 3 | October 20, 2025 12:03:24 PM |
| 198 | Gabrielle Byrd | $409,830.47 | Gold 2 | October 20, 2025 11:51:38 AM |
| 199 | Gregory Wu | $268,404.33 | Promo 1 | October 20, 2025 11:50:10 AM |
| 200 | Jeffrey Francis | $80,185.90 | Bronze 3 | October 20, 2025 11:40:31 AM |
Trade Nation is a trusted name in global financial services, known for its innovation, transparency, and client-first approach. With offices across the UK, Australia, Bahamas, Seychelles, and South Africa, weβve earned accolades for our industry leadership and unwavering commitment to traders worldwide.
In February 2025, Trade Nation was honored at the TradingView Awards for "Most Reliable Tech," recognizing our dedication to providing dependable, innovative technology that elevates the trading experience.
At ForexExpo India 2023, we were named the "Best Global Regulated Broker," celebrating our compliance, security, and customer trust.
Trade Nation earned the "Best ECN Broker" award at ForexExpo Dubai 2022, highlighting our commitment to direct market access and competitive ECN pricing.
In 2021, we were recognized as the "Most Trusted Forex Broker," reflecting our long-standing reliability and client satisfaction.
Trade Nation operates under strict regulatory frameworks in key global jurisdictions:
Trade FX connects you with verified trading experts, enabling strategic portfolio mirroring. Execute proven market strategies while maintaining full control over your investment decisions.
Our platform simplifies sophisticated trading strategies for all experience levels. New investors gain market exposure through expert guidance, while seasoned traders optimize efficiency through automated strategy replication across multiple asset classes.
Activate PortfolioAccess detailed performance metrics of verified traders. Filter by asset class, risk profile, and historical returns to build your ideal portfolio.
Distribute investments across multiple strategies with precision. Set custom allocation percentages and risk parameters for each trader.
Real-time trade replication with institutional-grade execution speeds. All positions are mirrored simultaneously across your connected accounts.
Track portfolio metrics through interactive dashboards. Analyze position-level analytics and comparative strategy performance.
Engage with our global network of traders. Share insights, discuss market trends, and refine strategies through collective intelligence.
Trade popular stocks and derivatives across global markets π
Advanced charts, price alerts, and professional trading tools π₯
Intuitive interface and user-friendly experience π
Low trading fees and competitive spreads π
950+ trading instruments available for everyone π
Professional customer service π
From educational materials to daily market analysis and live webinars, we are as invested in your success as you are.
Access the worldβs most popular instruments β from forex pairs to CFDs on various asset classes β at your fingertips.
Enjoy hedging without restrictions, fast order execution, and ultra-low spreads.
Leverage expert advisors, copy trading platforms, and innovative risk management tools.
Stay updated on the latest market news, offers, and promotions.
Trade FX is authorized and regulated by leading financial authorities.
Secure deposits with versatile options for your convenience.
Trade with confidence backed by a trusted investment company.
Manage accounts in multiple currencies for global trading.