Regulation and Security
Trade FX is authorized and regulated by leading financial authorities.
Trade forex, assets, and diversified investment instruments with confidence.
Open Your Account TodayDaily market analysis, trading webinars, educational articles, and strategy guides.
Trade Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies, and ETFs.
$50,000 demo account with virtual funds to test your strategies.
Dedicated multilingual support team available market hours.
5x higher trading frequency
Global trading community
Real-time performance analytics
Automated strategy replication
Customizable risk parameters
Real-time leaderboard tracking
FX, Futures, Stocks, Crypto CFDs
Advanced order types
Institutional-grade execution
Tier-1 regulatory capital
Proprietary trading platforms
Client execution accuracy
Order execution speed
Create Your Trading Profile
Complete Verification & Training
Activate Premium Features
Optimize Your Trading Tier
Our platform seamlessly connects investors with professional traders, enabling real-time strategy replication and portfolio synchronization. Experience institutional-grade trading without the complexity.
| S/N | Name | Amount Withdrawn | Plan | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittany Monroe | $80,590.55 | Basic 1 | February 4, 2026 06:05:25 PM |
| 2 | Katie Brown DVM | $71,290.06 | Basic 2 | February 4, 2026 05:48:02 PM |
| 3 | Jessica Glass | $74,251.11 | Bronze 1 | February 4, 2026 05:08:16 PM |
| 4 | Diana Martin | $443,851.50 | Bronze 3 | February 4, 2026 05:03:43 PM |
| 5 | Sylvia Ortiz | $461,646.43 | Gold 2 | February 4, 2026 04:50:57 PM |
| 6 | John Robinson | $353,678.12 | Promo 2 | February 4, 2026 03:19:01 PM |
| 7 | Kelsey Rodriguez | $310,550.30 | Bronze 3 | February 4, 2026 03:13:39 PM |
| 8 | Beth Patrick | $259,522.29 | Bronze 3 | February 4, 2026 02:58:36 PM |
| 9 | Jill Gutierrez | $153,969.31 | Bronze 1 | February 4, 2026 02:21:43 PM |
| 10 | Carol Valdez | $90,333.24 | Gold 1 | February 4, 2026 01:18:18 PM |
| 11 | Ralph Lee | $465,621.60 | Bronze 2 | February 4, 2026 12:45:02 PM |
| 12 | Shawn Hendrix | $257,482.82 | Basic 2 | February 4, 2026 12:07:21 PM |
| 13 | William Hawkins | $363,973.31 | Gold 1 | February 4, 2026 11:50:12 AM |
| 14 | Ruth Simon | $70,767.27 | Promo 1 | February 4, 2026 11:34:53 AM |
| 15 | Justin Wright | $121,757.36 | Gold 2 | February 4, 2026 11:28:24 AM |
| 16 | Eric Horn | $487,129.03 | Gold 1 | February 4, 2026 11:27:28 AM |
| 17 | Ricardo Martin | $366,147.37 | Promo 1 | February 4, 2026 10:40:13 AM |
| 18 | Beth Banks | $228,218.48 | Promo 1 | February 4, 2026 10:36:35 AM |
| 19 | Austin Cooper | $60,008.05 | Bronze 3 | February 4, 2026 09:58:04 AM |
| 20 | Angel Pena | $73,814.94 | Gold 1 | February 4, 2026 09:48:57 AM |
| 21 | Courtney Walters | $97,257.26 | Basic 1 | February 4, 2026 09:39:01 AM |
| 22 | Samantha Morse | $366,805.68 | Promo 1 | February 4, 2026 09:14:41 AM |
| 23 | Brenda Moore | $340,756.64 | Promo 1 | February 4, 2026 08:47:27 AM |
| 24 | John Clark | $493,647.23 | Promo 2 | February 4, 2026 07:59:25 AM |
| 25 | Ashley Dorsey | $66,979.12 | Bronze 1 | February 4, 2026 07:35:52 AM |
| 26 | Matthew Davis | $102,803.87 | Promo 2 | February 4, 2026 07:23:15 AM |
| 27 | Troy Harris | $195,945.99 | Gold 2 | February 4, 2026 05:20:56 AM |
| 28 | Taylor Vance | $327,151.29 | Promo 1 | February 4, 2026 05:08:53 AM |
| 29 | Juan Paul | $74,229.88 | Basic 2 | February 4, 2026 05:02:09 AM |
| 30 | Anne Smith | $333,221.43 | Gold 2 | February 4, 2026 04:59:02 AM |
| 31 | Samuel Reyes | $467,139.20 | Gold 2 | February 4, 2026 04:19:27 AM |
| 32 | Nicole Higgins | $113,895.70 | Bronze 3 | February 4, 2026 04:09:34 AM |
| 33 | Monica Miller | $74,249.03 | Bronze 3 | February 4, 2026 02:51:10 AM |
| 34 | Michelle Erickson | $94,318.88 | Gold 1 | February 4, 2026 02:27:36 AM |
| 35 | Martha Best | $404,680.95 | Bronze 2 | February 4, 2026 01:50:07 AM |
| 36 | Jaime Hughes | $90,900.02 | Bronze 2 | February 4, 2026 01:33:18 AM |
| 37 | Abigail Flores | $254,830.19 | Bronze 1 | February 4, 2026 01:25:20 AM |
| 38 | Jennifer Tran | $78,639.41 | Promo 2 | February 4, 2026 01:23:24 AM |
| 39 | Glenn Turner | $398,852.41 | Basic 2 | February 4, 2026 12:44:43 AM |
| 40 | Sharon Roberts | $168,695.36 | Basic 2 | February 4, 2026 12:34:55 AM |
| 41 | Andrew Wells DVM | $116,319.14 | Promo 2 | February 4, 2026 12:31:12 AM |
| 42 | Kenneth Collins | $359,416.65 | Basic 1 | February 3, 2026 11:36:15 PM |
| 43 | Mr. Brian Matthews | $77,382.16 | Gold 2 | February 3, 2026 11:05:02 PM |
| 44 | Heidi Floyd | $151,210.61 | Promo 1 | February 3, 2026 10:46:09 PM |
| 45 | John Taylor | $148,965.54 | Gold 1 | February 3, 2026 09:43:39 PM |
| 46 | Lauren Delgado | $286,702.19 | Promo 2 | February 3, 2026 09:42:53 PM |
| 47 | Joseph Williams | $71,667.91 | Promo 2 | February 3, 2026 09:04:30 PM |
| 48 | Jerry Williams | $356,053.26 | Basic 2 | February 3, 2026 08:39:36 PM |
| 49 | Michael Gonzales | $164,740.29 | Bronze 2 | February 3, 2026 08:28:07 PM |
| 50 | Morgan Thomas | $98,180.49 | Bronze 2 | February 3, 2026 08:09:14 PM |
| 51 | Mathew Park | $475,058.86 | Gold 1 | February 3, 2026 08:06:18 PM |
| 52 | Justin Williamson | $435,367.82 | Bronze 1 | February 3, 2026 07:29:16 PM |
| 53 | Alex Holloway | $203,493.46 | Promo 1 | February 3, 2026 07:08:35 PM |
| 54 | Kayla Andrade | $62,328.61 | Basic 2 | February 3, 2026 06:44:33 PM |
| 55 | Laura Yu | $63,068.59 | Promo 1 | February 3, 2026 05:41:34 PM |
| 56 | Joshua Jefferson | $79,592.03 | Gold 1 | February 3, 2026 05:35:19 PM |
| 57 | Rodney Rosario | $112,062.22 | Basic 1 | February 3, 2026 05:18:36 PM |
| 58 | Kenneth Adkins | $70,697.71 | Gold 1 | February 3, 2026 05:10:43 PM |
| 59 | Mark Patel | $215,012.60 | Promo 1 | February 3, 2026 04:35:23 PM |
| 60 | Thomas Harrison | $60,423.03 | Basic 2 | February 3, 2026 04:35:11 PM |
| 61 | Ashley Moore | $62,244.85 | Basic 2 | February 3, 2026 04:25:46 PM |
| 62 | Sarah Martinez | $145,401.18 | Promo 2 | February 3, 2026 04:11:21 PM |
| 63 | Sarah Clark | $497,146.02 | Gold 2 | February 3, 2026 04:05:28 PM |
| 64 | Kyle Padilla | $306,559.63 | Promo 2 | February 3, 2026 03:26:58 PM |
| 65 | Jennifer Lopez | $78,520.91 | Bronze 3 | February 3, 2026 02:30:57 PM |
| 66 | George Henderson | $209,735.86 | Bronze 3 | February 3, 2026 02:00:16 PM |
| 67 | Susan Perez | $148,554.82 | Promo 1 | February 3, 2026 01:27:36 PM |
| 68 | James Simmons | $227,816.87 | Gold 2 | February 3, 2026 01:24:42 PM |
| 69 | Elizabeth Burns | $152,720.91 | Basic 1 | February 3, 2026 01:13:15 PM |
| 70 | Bruce Williams | $75,454.07 | Basic 2 | February 3, 2026 12:40:56 PM |
| 71 | Jill Wells | $346,913.74 | Promo 1 | February 3, 2026 11:37:26 AM |
| 72 | Jason Martinez Jr. | $183,046.46 | Gold 2 | February 3, 2026 10:08:39 AM |
| 73 | Heather Pittman | $441,449.32 | Bronze 1 | February 3, 2026 09:39:26 AM |
| 74 | Denise Huber | $120,649.67 | Gold 2 | February 3, 2026 09:11:18 AM |
| 75 | Joseph Thomas | $64,120.86 | Basic 1 | February 3, 2026 08:30:05 AM |
| 76 | Tracy Williams | $442,885.19 | Gold 2 | February 3, 2026 08:28:09 AM |
| 77 | Melissa Johnson | $65,742.72 | Promo 1 | February 3, 2026 06:28:59 AM |
| 78 | Brittany Watson | $377,817.21 | Basic 2 | February 3, 2026 06:05:05 AM |
| 79 | Lori Cameron | $343,828.32 | Basic 2 | February 3, 2026 05:01:38 AM |
| 80 | Andrew Bell | $171,385.26 | Gold 1 | February 3, 2026 04:52:30 AM |
| 81 | Miss Jessica Anderson | $462,522.74 | Gold 2 | February 3, 2026 03:35:12 AM |
| 82 | Diana Collins | $70,786.41 | Gold 2 | February 3, 2026 03:27:54 AM |
| 83 | Garrett Pearson | $442,635.18 | Bronze 2 | February 3, 2026 03:02:40 AM |
| 84 | Zachary Ortiz | $382,015.28 | Basic 1 | February 3, 2026 02:48:36 AM |
| 85 | Chelsea Pacheco | $296,320.84 | Gold 1 | February 3, 2026 02:09:40 AM |
| 86 | Kayla Galvan | $92,045.17 | Bronze 2 | February 3, 2026 02:09:33 AM |
| 87 | Tom Sullivan | $127,938.60 | Gold 1 | February 3, 2026 02:07:47 AM |
| 88 | Mary Wong | $166,753.07 | Gold 2 | February 3, 2026 01:57:49 AM |
| 89 | Kenneth Maxwell | $366,704.47 | Basic 2 | February 3, 2026 01:47:58 AM |
| 90 | Alicia Robinson | $324,266.83 | Gold 2 | February 3, 2026 01:14:07 AM |
| 91 | Kelly Wilkins | $406,780.24 | Bronze 2 | February 3, 2026 01:09:20 AM |
| 92 | Stephanie Hughes | $148,627.18 | Promo 1 | February 3, 2026 12:30:05 AM |
| 93 | Jay Gallegos | $432,339.84 | Bronze 3 | February 3, 2026 12:27:29 AM |
| 94 | Jennifer Vega | $435,162.59 | Gold 1 | February 3, 2026 12:14:34 AM |
| 95 | Danny Molina | $60,074.62 | Basic 2 | February 3, 2026 12:12:41 AM |
| 96 | Deborah Pena | $61,189.55 | Bronze 2 | February 3, 2026 12:04:48 AM |
| 97 | Juan Young | $93,590.61 | Bronze 2 | February 2, 2026 11:48:16 PM |
| 98 | Kimberly Ross | $260,939.14 | Basic 2 | February 2, 2026 11:38:34 PM |
| 99 | Erika Campbell | $464,057.76 | Gold 2 | February 2, 2026 09:32:59 PM |
| 100 | Sandra Hurst | $288,684.31 | Gold 2 | February 2, 2026 09:31:36 PM |
| 101 | James Wilson | $118,499.28 | Bronze 2 | February 2, 2026 09:24:33 PM |
| 102 | Charles Coleman | $473,638.47 | Gold 1 | February 2, 2026 09:14:21 PM |
| 103 | Louis Clayton | $127,998.90 | Basic 2 | February 2, 2026 08:30:48 PM |
| 104 | Ronald Alexander | $130,995.02 | Bronze 3 | February 2, 2026 07:15:36 PM |
| 105 | Isabella Roberson | $135,282.17 | Bronze 3 | February 2, 2026 05:58:02 PM |
| 106 | Stephen Wade | $197,488.98 | Promo 2 | February 2, 2026 05:38:55 PM |
| 107 | John Townsend | $87,785.06 | Bronze 3 | February 2, 2026 05:25:43 PM |
| 108 | Carolyn Young | $65,971.53 | Promo 2 | February 2, 2026 05:11:54 PM |
| 109 | John Rodriguez | $86,389.45 | Gold 2 | February 2, 2026 04:17:17 PM |
| 110 | Sean Hansen | $64,245.19 | Promo 2 | February 2, 2026 04:13:33 PM |
| 111 | Crystal Harmon | $60,015.77 | Bronze 2 | February 2, 2026 02:51:46 PM |
| 112 | Sharon Levine | $60,117.36 | Basic 1 | February 2, 2026 02:30:35 PM |
| 113 | Ricardo Calderon | $179,225.26 | Gold 2 | February 2, 2026 02:12:08 PM |
| 114 | Sean Peterson | $291,365.66 | Bronze 3 | February 2, 2026 01:17:37 PM |
| 115 | Rachel Jenkins | $211,679.05 | Gold 2 | February 2, 2026 01:11:46 PM |
| 116 | Kelly Lloyd | $66,276.30 | Basic 1 | February 2, 2026 01:03:15 PM |
| 117 | Taylor Barrett | $341,301.87 | Basic 2 | February 2, 2026 01:01:32 PM |
| 118 | Allison Frank | $100,925.06 | Bronze 2 | February 2, 2026 01:01:03 PM |
| 119 | Daniel Norris | $465,506.26 | Gold 2 | February 2, 2026 12:54:11 PM |
| 120 | Jillian Moore | $201,270.55 | Basic 2 | February 2, 2026 12:50:45 PM |
| 121 | Jennifer Macias | $202,177.68 | Gold 2 | February 2, 2026 12:43:15 PM |
| 122 | Michelle George | $184,450.06 | Promo 1 | February 2, 2026 11:00:27 AM |
| 123 | Kevin Anderson | $247,351.82 | Basic 1 | February 2, 2026 10:13:23 AM |
| 124 | Nicole Sullivan | $162,052.05 | Basic 1 | February 2, 2026 09:57:42 AM |
| 125 | Leah Knox | $155,071.60 | Gold 2 | February 2, 2026 08:55:57 AM |
| 126 | Elizabeth Wang | $351,373.14 | Bronze 3 | February 2, 2026 08:54:12 AM |
| 127 | Lisa Ford | $449,017.48 | Basic 2 | February 2, 2026 08:36:13 AM |
| 128 | Amanda Mckay | $75,248.65 | Basic 2 | February 2, 2026 07:44:49 AM |
| 129 | Kristen Sanders | $272,829.79 | Promo 1 | February 2, 2026 07:33:32 AM |
| 130 | Vanessa Mendez | $207,902.54 | Bronze 3 | February 2, 2026 07:10:55 AM |
| 131 | Tanner Ball | $156,345.42 | Gold 2 | February 2, 2026 05:22:56 AM |
| 132 | Mary Kim | $233,618.50 | Basic 1 | February 2, 2026 05:22:26 AM |
| 133 | Emily Jones | $61,132.28 | Bronze 1 | February 2, 2026 04:45:02 AM |
| 134 | Caroline Guerrero | $469,996.29 | Basic 1 | February 2, 2026 04:40:35 AM |
| 135 | Larry Scott II | $178,085.29 | Gold 2 | February 2, 2026 04:21:56 AM |
| 136 | Scott Poole | $175,514.09 | Basic 1 | February 2, 2026 04:19:59 AM |
| 137 | Jonathan Todd | $363,753.75 | Promo 1 | February 2, 2026 02:09:24 AM |
| 138 | Renee Hayes | $89,292.27 | Bronze 2 | February 2, 2026 01:46:22 AM |
| 139 | Jonathan Bird | $198,961.46 | Promo 1 | February 2, 2026 12:42:01 AM |
| 140 | Cory Newton | $415,591.38 | Basic 2 | February 1, 2026 11:05:27 PM |
| 141 | William Duran | $376,566.24 | Bronze 1 | February 1, 2026 10:40:39 PM |
| 142 | David Mccarty | $228,808.13 | Basic 1 | February 1, 2026 10:19:25 PM |
| 143 | Robert Jackson | $93,870.19 | Promo 1 | February 1, 2026 09:21:45 PM |
| 144 | Mrs. Catherine Duffy | $498,829.67 | Bronze 3 | February 1, 2026 09:00:11 PM |
| 145 | Elizabeth Johnson | $490,740.43 | Basic 2 | February 1, 2026 08:45:47 PM |
| 146 | Kayla Wells | $255,795.11 | Basic 1 | February 1, 2026 08:14:32 PM |
| 147 | Emily Young | $62,800.20 | Gold 2 | February 1, 2026 08:10:02 PM |
| 148 | Dr. Randy Garcia | $76,741.84 | Promo 2 | February 1, 2026 08:03:24 PM |
| 149 | Brent Miller | $238,719.13 | Promo 2 | February 1, 2026 08:00:08 PM |
| 150 | Kenneth Murray | $288,761.11 | Gold 2 | February 1, 2026 07:16:19 PM |
| 151 | Mary Green | $181,092.01 | Gold 2 | February 1, 2026 07:07:50 PM |
| 152 | Sarah Miller | $267,174.94 | Gold 2 | February 1, 2026 07:03:13 PM |
| 153 | Jeffrey Harrell | $258,216.88 | Promo 1 | February 1, 2026 06:56:11 PM |
| 154 | Melanie Richardson | $231,552.23 | Gold 2 | February 1, 2026 06:19:55 PM |
| 155 | Charles Rivera | $103,315.23 | Basic 1 | February 1, 2026 06:10:00 PM |
| 156 | Craig Harper | $319,275.24 | Bronze 2 | February 1, 2026 05:36:27 PM |
| 157 | Keith Frazier | $188,269.26 | Gold 2 | February 1, 2026 04:52:08 PM |
| 158 | Julia Carter | $262,806.60 | Basic 1 | February 1, 2026 03:39:20 PM |
| 159 | Dr. Leah Farrell | $229,629.16 | Promo 2 | February 1, 2026 03:03:54 PM |
| 160 | Travis Baird | $348,596.10 | Bronze 3 | February 1, 2026 02:52:40 PM |
| 161 | Jake Obrien | $388,351.58 | Gold 1 | February 1, 2026 02:23:55 PM |
| 162 | Marc Dalton | $241,681.52 | Promo 1 | February 1, 2026 02:09:53 PM |
| 163 | Carl Roberts | $458,900.78 | Basic 2 | February 1, 2026 01:02:01 PM |
| 164 | Jeffrey Johnston | $66,365.05 | Promo 1 | February 1, 2026 12:43:13 PM |
| 165 | Virginia Warren | $91,252.51 | Bronze 1 | February 1, 2026 12:42:17 PM |
| 166 | Timothy White Jr. | $105,560.26 | Basic 1 | February 1, 2026 12:16:10 PM |
| 167 | Nicole Hall | $386,212.89 | Bronze 3 | February 1, 2026 11:51:15 AM |
| 168 | Kaitlyn Bernard | $102,571.13 | Basic 1 | February 1, 2026 11:28:17 AM |
| 169 | Candace Decker | $99,383.84 | Bronze 2 | February 1, 2026 11:17:25 AM |
| 170 | Dawn Conley | $443,993.31 | Gold 2 | February 1, 2026 10:01:03 AM |
| 171 | James Nelson | $167,734.35 | Bronze 1 | February 1, 2026 09:21:01 AM |
| 172 | Melissa Hernandez | $127,892.63 | Gold 1 | February 1, 2026 08:56:41 AM |
| 173 | Catherine Bush | $415,750.80 | Promo 1 | February 1, 2026 07:22:50 AM |
| 174 | Geoffrey Glover | $224,602.81 | Basic 2 | February 1, 2026 07:20:33 AM |
| 175 | Diane Wheeler | $163,418.27 | Bronze 2 | February 1, 2026 05:45:28 AM |
| 176 | Bruce Miller | $317,383.56 | Promo 1 | February 1, 2026 04:19:02 AM |
| 177 | Robert Hammond | $381,802.86 | Bronze 3 | February 1, 2026 04:11:44 AM |
| 178 | Collin Bryant | $126,475.09 | Basic 1 | February 1, 2026 04:10:15 AM |
| 179 | Wesley Brooks | $325,024.43 | Bronze 1 | February 1, 2026 03:54:09 AM |
| 180 | Karen Freeman | $155,824.55 | Gold 1 | February 1, 2026 03:27:47 AM |
| 181 | Denise Stewart | $291,091.65 | Gold 2 | February 1, 2026 03:07:23 AM |
| 182 | Madison Martin | $74,598.79 | Bronze 2 | February 1, 2026 02:33:02 AM |
| 183 | Kelsey Kelly | $461,676.96 | Bronze 3 | February 1, 2026 02:00:27 AM |
| 184 | Holly Wade | $60,031.91 | Bronze 3 | February 1, 2026 01:52:20 AM |
| 185 | Larry Davidson | $118,281.89 | Promo 1 | February 1, 2026 01:48:46 AM |
| 186 | Maria Walker MD | $103,710.53 | Bronze 3 | February 1, 2026 01:05:56 AM |
| 187 | David Lynch | $97,081.31 | Basic 2 | February 1, 2026 01:04:27 AM |
| 188 | Brittany Blevins | $403,237.68 | Bronze 2 | February 1, 2026 12:22:48 AM |
| 189 | Caroline Pope | $77,818.09 | Bronze 1 | February 1, 2026 12:10:22 AM |
| 190 | Lindsay Jennings | $60,664.49 | Gold 1 | February 1, 2026 12:09:05 AM |
| 191 | Christopher Moreno | $247,059.26 | Basic 2 | January 31, 2026 11:51:47 PM |
| 192 | Anthony Jones | $220,653.32 | Bronze 2 | January 31, 2026 11:17:57 PM |
| 193 | Steven Moore | $97,593.86 | Bronze 3 | January 31, 2026 10:43:34 PM |
| 194 | Katherine Watson | $207,067.27 | Bronze 2 | January 31, 2026 10:31:41 PM |
| 195 | Sandra Curtis | $352,685.16 | Gold 1 | January 31, 2026 10:12:07 PM |
| 196 | John Smith | $129,376.36 | Bronze 2 | January 31, 2026 09:33:03 PM |
| 197 | Stephanie Parker | $371,592.95 | Gold 1 | January 31, 2026 08:46:38 PM |
| 198 | Mrs. Alexandria James | $101,086.44 | Basic 2 | January 31, 2026 08:45:45 PM |
| 199 | Ernest Bailey | $71,235.75 | Bronze 3 | January 31, 2026 08:01:32 PM |
| 200 | Calvin Anderson | $420,933.94 | Bronze 3 | January 31, 2026 07:46:18 PM |
Trade Nation is a trusted name in global financial services, known for its innovation, transparency, and client-first approach. With offices across the UK, Australia, Bahamas, Seychelles, and South Africa, weβve earned accolades for our industry leadership and unwavering commitment to traders worldwide.
In February 2025, Trade Nation was honored at the TradingView Awards for "Most Reliable Tech," recognizing our dedication to providing dependable, innovative technology that elevates the trading experience.
At ForexExpo India 2023, we were named the "Best Global Regulated Broker," celebrating our compliance, security, and customer trust.
Trade Nation earned the "Best ECN Broker" award at ForexExpo Dubai 2022, highlighting our commitment to direct market access and competitive ECN pricing.
In 2021, we were recognized as the "Most Trusted Forex Broker," reflecting our long-standing reliability and client satisfaction.
Trade Nation operates under strict regulatory frameworks in key global jurisdictions:
Trade FX connects you with verified trading experts, enabling strategic portfolio mirroring. Execute proven market strategies while maintaining full control over your investment decisions.
Our platform simplifies sophisticated trading strategies for all experience levels. New investors gain market exposure through expert guidance, while seasoned traders optimize efficiency through automated strategy replication across multiple asset classes.
Activate PortfolioAccess detailed performance metrics of verified traders. Filter by asset class, risk profile, and historical returns to build your ideal portfolio.
Distribute investments across multiple strategies with precision. Set custom allocation percentages and risk parameters for each trader.
Real-time trade replication with institutional-grade execution speeds. All positions are mirrored simultaneously across your connected accounts.
Track portfolio metrics through interactive dashboards. Analyze position-level analytics and comparative strategy performance.
Engage with our global network of traders. Share insights, discuss market trends, and refine strategies through collective intelligence.
Trade popular stocks and derivatives across global markets π
Advanced charts, price alerts, and professional trading tools π₯
Intuitive interface and user-friendly experience π
Low trading fees and competitive spreads π
950+ trading instruments available for everyone π
Professional customer service π
From educational materials to daily market analysis and live webinars, we are as invested in your success as you are.
Access the worldβs most popular instruments β from forex pairs to CFDs on various asset classes β at your fingertips.
Enjoy hedging without restrictions, fast order execution, and ultra-low spreads.
Leverage expert advisors, copy trading platforms, and innovative risk management tools.
Stay updated on the latest market news, offers, and promotions.
Trade FX is authorized and regulated by leading financial authorities.
Secure deposits with versatile options for your convenience.
Trade with confidence backed by a trusted investment company.
Manage accounts in multiple currencies for global trading.