
Regulation and Security
Trade FX is authorized and regulated by leading financial authorities.
Trade forex, assets, and diversified investment instruments with confidence.
Open Your Account TodayDaily market analysis, trading webinars, educational articles, and strategy guides.
Trade Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies, and ETFs.
$50,000 demo account with virtual funds to test your strategies.
Dedicated multilingual support team available market hours.
5x higher trading frequency
Global trading community
Real-time performance analytics
Automated strategy replication
Customizable risk parameters
Real-time leaderboard tracking
FX, Futures, Stocks, Crypto CFDs
Advanced order types
Institutional-grade execution
Tier-1 regulatory capital
Proprietary trading platforms
Client execution accuracy
Order execution speed
Create Your Trading Profile
Complete Verification & Training
Activate Premium Features
Optimize Your Trading Tier
Our platform seamlessly connects investors with professional traders, enabling real-time strategy replication and portfolio synchronization. Experience institutional-grade trading without the complexity.
S/N | Name | Amount Withdrawn | Plan | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Shannon | $168,623.85 | Basic 2 | September 4, 2025 05:52:23 PM |
2 | Ricky Small | $131,203.31 | Promo 2 | September 4, 2025 05:40:17 PM |
3 | Michael Valdez | $165,087.81 | Bronze 3 | September 4, 2025 05:35:15 PM |
4 | Brian Franco | $63,865.27 | Bronze 2 | September 4, 2025 05:18:27 PM |
5 | Robert Brown | $69,413.24 | Promo 1 | September 4, 2025 04:08:37 PM |
6 | Gordon Simon DVM | $105,479.80 | Basic 2 | September 4, 2025 04:06:04 PM |
7 | Brian Williams | $62,054.32 | Bronze 3 | September 4, 2025 03:57:17 PM |
8 | Kimberly Brown | $62,502.70 | Basic 2 | September 4, 2025 03:41:14 PM |
9 | Heather Mcguire | $163,777.99 | Bronze 2 | September 4, 2025 02:38:06 PM |
10 | Donald Reeves | $65,483.47 | Gold 2 | September 4, 2025 12:55:16 PM |
11 | Tina Rogers | $342,437.42 | Gold 1 | September 4, 2025 12:33:37 PM |
12 | William Bender | $113,172.60 | Promo 2 | September 4, 2025 12:13:11 PM |
13 | Tiffany Lewis | $196,226.93 | Promo 1 | September 4, 2025 12:04:10 PM |
14 | Rachael Russell | $117,640.03 | Promo 2 | September 4, 2025 11:51:21 AM |
15 | Danielle Berg | $221,481.76 | Promo 2 | September 4, 2025 11:45:14 AM |
16 | Michelle Osborne | $139,566.31 | Bronze 2 | September 4, 2025 11:36:20 AM |
17 | Amanda Santana | $62,439.76 | Bronze 1 | September 4, 2025 11:03:05 AM |
18 | Erin Medina | $139,086.43 | Bronze 3 | September 4, 2025 08:29:37 AM |
19 | Patrick Mccarthy | $188,478.91 | Bronze 3 | September 4, 2025 08:28:41 AM |
20 | Andrea Torres | $288,329.33 | Bronze 3 | September 4, 2025 08:09:49 AM |
21 | Seth Gomez | $481,746.00 | Gold 2 | September 4, 2025 07:33:21 AM |
22 | Carla Mcdowell | $218,453.13 | Bronze 2 | September 4, 2025 06:47:59 AM |
23 | Robert Manning | $202,895.62 | Bronze 1 | September 4, 2025 05:27:31 AM |
24 | John Carson | $90,858.74 | Basic 1 | September 4, 2025 05:11:51 AM |
25 | Laura Williams | $414,615.73 | Basic 1 | September 4, 2025 04:48:05 AM |
26 | Kristin Davenport | $61,076.03 | Basic 1 | September 4, 2025 03:37:21 AM |
27 | Jacob Johnson | $62,483.32 | Promo 2 | September 4, 2025 03:31:27 AM |
28 | Katie Reeves | $84,941.56 | Basic 2 | September 4, 2025 02:08:27 AM |
29 | Robert Peterson | $61,815.61 | Basic 2 | September 4, 2025 01:45:11 AM |
30 | Thomas Evans | $72,391.04 | Promo 2 | September 4, 2025 01:37:17 AM |
31 | Louis Welch | $157,457.93 | Gold 1 | September 4, 2025 12:58:11 AM |
32 | Brent Fuller | $96,061.85 | Basic 1 | September 4, 2025 12:57:34 AM |
33 | Madison Ford | $479,404.46 | Bronze 1 | September 3, 2025 11:57:16 PM |
34 | Janice Hayden | $366,160.64 | Basic 2 | September 3, 2025 11:41:23 PM |
35 | Amy Morton | $181,448.90 | Bronze 3 | September 3, 2025 10:42:54 PM |
36 | Larry Wang | $76,268.04 | Bronze 1 | September 3, 2025 10:15:48 PM |
37 | Christopher Phillips | $317,134.10 | Gold 2 | September 3, 2025 10:06:34 PM |
38 | Sean Ferguson | $71,768.84 | Promo 2 | September 3, 2025 10:03:24 PM |
39 | Nicole Tucker | $105,289.42 | Basic 1 | September 3, 2025 09:45:31 PM |
40 | Kaylee Reed | $183,969.02 | Promo 2 | September 3, 2025 08:29:06 PM |
41 | Joseph Flores | $111,305.65 | Promo 1 | September 3, 2025 08:09:35 PM |
42 | Rebecca Morales | $166,094.67 | Gold 2 | September 3, 2025 07:59:14 PM |
43 | James Mcpherson | $354,588.83 | Bronze 3 | September 3, 2025 07:41:26 PM |
44 | Xavier Arellano | $63,099.10 | Gold 2 | September 3, 2025 07:16:20 PM |
45 | Nicholas Silva | $443,551.54 | Basic 1 | September 3, 2025 06:41:48 PM |
46 | Victor Macias | $60,109.11 | Gold 2 | September 3, 2025 06:24:14 PM |
47 | Bruce Keller | $262,977.14 | Bronze 3 | September 3, 2025 06:09:05 PM |
48 | Mr. Gabriel Obrien | $111,853.50 | Promo 1 | September 3, 2025 06:02:59 PM |
49 | Alvin Morgan MD | $363,550.38 | Promo 1 | September 3, 2025 05:23:07 PM |
50 | Andrew Robinson | $99,383.35 | Bronze 3 | September 3, 2025 05:16:11 PM |
51 | William Crosby | $495,752.20 | Bronze 1 | September 3, 2025 03:48:52 PM |
52 | Jerry Schroeder | $97,148.14 | Basic 1 | September 3, 2025 03:26:39 PM |
53 | Kevin Dixon | $293,761.06 | Promo 2 | September 3, 2025 03:12:48 PM |
54 | Jonathan Fisher | $146,264.20 | Promo 2 | September 3, 2025 02:35:12 PM |
55 | Michelle Pearson | $309,367.39 | Bronze 1 | September 3, 2025 02:24:04 PM |
56 | Stephanie Brandt | $319,698.77 | Bronze 3 | September 3, 2025 01:56:20 PM |
57 | Christopher Obrien | $68,765.04 | Gold 1 | September 3, 2025 01:44:57 PM |
58 | Rhonda Duncan | $366,118.61 | Promo 1 | September 3, 2025 01:29:04 PM |
59 | Laura Hunter | $215,843.36 | Promo 1 | September 3, 2025 12:59:42 PM |
60 | Kelsey King | $349,942.06 | Promo 1 | September 3, 2025 12:30:48 PM |
61 | Joseph Garcia | $240,528.77 | Gold 2 | September 3, 2025 12:30:34 PM |
62 | Alex Olson | $404,800.43 | Bronze 1 | September 3, 2025 12:04:21 PM |
63 | Jacob Munoz | $86,713.54 | Promo 1 | September 3, 2025 11:34:09 AM |
64 | Terri Rodriguez MD | $69,570.95 | Bronze 2 | September 3, 2025 11:15:55 AM |
65 | John Sanders | $146,110.42 | Bronze 2 | September 3, 2025 11:05:13 AM |
66 | Gregory Hurley | $275,898.46 | Bronze 1 | September 3, 2025 11:04:29 AM |
67 | Billy Young | $74,400.35 | Gold 2 | September 3, 2025 10:40:16 AM |
68 | Mr. Sean Perkins | $205,515.99 | Basic 1 | September 3, 2025 09:51:34 AM |
69 | Catherine Buckley | $60,000.01 | Bronze 1 | September 3, 2025 08:57:34 AM |
70 | Dana Reid | $372,511.80 | Gold 2 | September 3, 2025 08:50:19 AM |
71 | Stacie Brown | $83,983.66 | Bronze 1 | September 3, 2025 08:14:30 AM |
72 | David Lopez Jr. | $63,530.58 | Promo 1 | September 3, 2025 08:13:57 AM |
73 | Emily Nichols | $393,812.54 | Bronze 1 | September 3, 2025 07:28:22 AM |
74 | Margaret Smith | $67,725.76 | Bronze 2 | September 3, 2025 07:13:54 AM |
75 | Christopher Zavala | $86,463.46 | Promo 2 | September 3, 2025 06:37:08 AM |
76 | Jeffrey Wheeler | $322,755.80 | Gold 1 | September 3, 2025 05:51:37 AM |
77 | Kelsey Stein | $303,274.68 | Promo 1 | September 3, 2025 05:37:24 AM |
78 | Bryan Mckee | $337,285.91 | Promo 1 | September 3, 2025 05:16:24 AM |
79 | Beth Martinez | $137,075.55 | Bronze 2 | September 3, 2025 05:07:17 AM |
80 | Paul Compton | $120,533.64 | Gold 1 | September 3, 2025 04:42:52 AM |
81 | Michelle Sullivan | $167,136.89 | Promo 1 | September 3, 2025 04:11:42 AM |
82 | Ashley Bell | $269,481.88 | Bronze 3 | September 3, 2025 04:05:04 AM |
83 | Troy Chambers | $217,332.78 | Gold 2 | September 3, 2025 02:12:06 AM |
84 | Jennifer Long | $328,363.37 | Promo 1 | September 3, 2025 02:08:03 AM |
85 | Anthony Gray | $372,674.85 | Promo 1 | September 3, 2025 01:24:36 AM |
86 | Dr. Frank Benjamin | $65,291.66 | Promo 1 | September 3, 2025 12:51:56 AM |
87 | Jamie Rogers | $190,851.61 | Gold 2 | September 3, 2025 12:51:00 AM |
88 | Bianca Moreno | $135,818.86 | Promo 1 | September 3, 2025 12:43:32 AM |
89 | Matthew Saunders | $268,164.40 | Gold 2 | September 2, 2025 10:48:58 PM |
90 | Victor Griffin | $75,958.44 | Promo 1 | September 2, 2025 09:55:25 PM |
91 | Scott Sanford | $248,259.42 | Basic 1 | September 2, 2025 09:44:53 PM |
92 | Timothy Alexander | $65,760.64 | Basic 2 | September 2, 2025 08:47:10 PM |
93 | Kathryn Castro | $87,293.70 | Promo 2 | September 2, 2025 07:27:25 PM |
94 | David Walker | $420,299.02 | Promo 2 | September 2, 2025 07:15:47 PM |
95 | Michael Wise | $80,707.43 | Basic 2 | September 2, 2025 07:00:06 PM |
96 | Andrew Hicks | $78,536.29 | Gold 1 | September 2, 2025 06:55:26 PM |
97 | Megan Marquez | $184,552.33 | Bronze 1 | September 2, 2025 06:30:42 PM |
98 | Mr. Thomas Sims | $68,533.78 | Basic 2 | September 2, 2025 05:44:39 PM |
99 | Lori Wilson | $258,334.66 | Gold 1 | September 2, 2025 05:43:28 PM |
100 | Michael Parks | $424,142.44 | Gold 1 | September 2, 2025 03:05:42 PM |
101 | Kathleen Williams | $498,219.23 | Bronze 1 | September 2, 2025 02:28:49 PM |
102 | Erin Smith | $194,074.03 | Bronze 1 | September 2, 2025 12:46:29 PM |
103 | Scott Lawrence | $66,581.77 | Gold 2 | September 2, 2025 11:36:51 AM |
104 | Lauren Garner | $108,572.69 | Bronze 2 | September 2, 2025 11:23:27 AM |
105 | John Rowland | $196,558.57 | Gold 2 | September 2, 2025 10:32:15 AM |
106 | Cameron Matthews | $362,636.01 | Basic 1 | September 2, 2025 10:21:46 AM |
107 | Jessica James | $446,855.61 | Gold 1 | September 2, 2025 10:18:16 AM |
108 | Tammy Patrick | $63,274.43 | Bronze 2 | September 2, 2025 09:59:21 AM |
109 | Mary Chavez MD | $63,527.79 | Gold 2 | September 2, 2025 09:43:52 AM |
110 | Alex Fowler | $116,345.72 | Bronze 1 | September 2, 2025 09:13:54 AM |
111 | Ashley Watson | $234,329.32 | Gold 1 | September 2, 2025 09:08:46 AM |
112 | Alexander Wiley | $91,976.14 | Bronze 3 | September 2, 2025 08:51:44 AM |
113 | Jeff Patterson | $61,018.34 | Bronze 1 | September 2, 2025 08:37:10 AM |
114 | Julian Hunter | $141,656.71 | Bronze 2 | September 2, 2025 08:16:08 AM |
115 | Donna Garcia | $233,140.13 | Basic 1 | September 2, 2025 07:43:42 AM |
116 | Audrey Curry | $434,647.41 | Promo 2 | September 2, 2025 07:16:41 AM |
117 | Evan Williams | $116,897.94 | Basic 2 | September 2, 2025 06:44:13 AM |
118 | Melissa Larson | $63,330.94 | Basic 2 | September 2, 2025 06:35:15 AM |
119 | Thomas Blackwell | $358,525.89 | Bronze 3 | September 2, 2025 06:32:57 AM |
120 | Scott Livingston | $217,696.14 | Gold 2 | September 2, 2025 05:04:11 AM |
121 | Jaime Scott | $60,460.99 | Basic 2 | September 2, 2025 04:53:16 AM |
122 | Jennifer Yu | $72,799.87 | Gold 2 | September 2, 2025 04:22:51 AM |
123 | Eric Kelly | $389,932.36 | Gold 2 | September 2, 2025 04:13:05 AM |
124 | Kerry Hamilton MD | $68,073.61 | Bronze 1 | September 2, 2025 03:55:31 AM |
125 | David Williams | $218,122.34 | Promo 1 | September 2, 2025 03:23:50 AM |
126 | Marcia Campbell DVM | $430,238.52 | Basic 1 | September 2, 2025 03:19:06 AM |
127 | Daniel Jones | $96,845.68 | Basic 1 | September 2, 2025 03:15:58 AM |
128 | Amber Stephenson | $112,802.12 | Promo 2 | September 2, 2025 03:10:16 AM |
129 | Michelle Harvey | $168,966.89 | Gold 2 | September 2, 2025 02:43:44 AM |
130 | Mike Howell MD | $183,951.95 | Basic 2 | September 2, 2025 02:16:11 AM |
131 | Melissa Avila | $167,825.98 | Gold 2 | September 2, 2025 02:10:37 AM |
132 | Dr. Jose Glover | $270,739.08 | Bronze 3 | September 2, 2025 02:09:38 AM |
133 | Willie Wiggins | $130,380.77 | Bronze 1 | September 2, 2025 01:53:10 AM |
134 | Kenneth Owen | $96,060.96 | Gold 2 | September 2, 2025 01:40:20 AM |
135 | Lisa Castaneda | $133,494.45 | Basic 2 | September 2, 2025 12:48:24 AM |
136 | Fernando Parker | $445,766.43 | Basic 2 | September 2, 2025 12:14:41 AM |
137 | Megan Harris | $101,482.54 | Promo 1 | September 1, 2025 11:26:07 PM |
138 | Heather Watkins | $223,871.88 | Bronze 2 | September 1, 2025 11:04:40 PM |
139 | Sherry Villa | $345,728.60 | Promo 1 | September 1, 2025 08:59:03 PM |
140 | Kyle Day | $131,614.04 | Gold 2 | September 1, 2025 08:57:13 PM |
141 | Maria Durham | $78,245.50 | Basic 2 | September 1, 2025 07:46:06 PM |
142 | Timothy Cook | $336,306.48 | Promo 1 | September 1, 2025 07:27:47 PM |
143 | Rodney Morris | $378,269.11 | Basic 2 | September 1, 2025 06:54:20 PM |
144 | Alex Hill | $152,626.11 | Bronze 3 | September 1, 2025 05:35:48 PM |
145 | Alexis Houston | $226,756.35 | Promo 2 | September 1, 2025 05:04:53 PM |
146 | Angela Williams | $91,435.99 | Promo 1 | September 1, 2025 05:01:44 PM |
147 | Danny Cunningham | $65,256.28 | Gold 1 | September 1, 2025 04:50:34 PM |
148 | Mary Williams | $396,229.55 | Gold 1 | September 1, 2025 04:13:57 PM |
149 | John Moore | $93,757.03 | Promo 1 | September 1, 2025 03:12:55 PM |
150 | Jesse Salinas | $226,517.02 | Promo 1 | September 1, 2025 02:47:54 PM |
151 | Cynthia Martinez | $88,272.59 | Promo 1 | September 1, 2025 02:45:41 PM |
152 | Elaine Thornton | $269,240.20 | Promo 2 | September 1, 2025 02:30:49 PM |
153 | Tammy Martinez | $132,312.27 | Basic 1 | September 1, 2025 02:20:54 PM |
154 | David Adams | $191,738.58 | Basic 1 | September 1, 2025 02:17:34 PM |
155 | Mary Hoffman | $345,382.16 | Bronze 3 | September 1, 2025 01:40:39 PM |
156 | Sharon Miller | $161,626.69 | Gold 1 | September 1, 2025 01:09:31 PM |
157 | Joel Sanchez | $402,409.08 | Promo 2 | September 1, 2025 12:07:26 PM |
158 | Patrick Scott | $351,392.80 | Bronze 2 | September 1, 2025 11:59:21 AM |
159 | Erica Zimmerman | $411,629.76 | Gold 1 | September 1, 2025 10:22:22 AM |
160 | Bryan Warren | $95,942.81 | Bronze 1 | September 1, 2025 10:02:25 AM |
161 | Amy Velasquez | $368,271.91 | Gold 1 | September 1, 2025 10:01:02 AM |
162 | Donald Preston | $103,174.05 | Gold 2 | September 1, 2025 09:47:34 AM |
163 | Julian Finley | $64,515.74 | Bronze 1 | September 1, 2025 09:25:53 AM |
164 | Ryan Smith | $159,633.95 | Gold 1 | September 1, 2025 09:09:20 AM |
165 | Elizabeth Eaton | $60,364.53 | Basic 2 | September 1, 2025 08:22:06 AM |
166 | Kristen Jensen | $157,551.54 | Bronze 2 | September 1, 2025 08:17:37 AM |
167 | James Wagner | $164,125.04 | Bronze 3 | September 1, 2025 08:01:13 AM |
168 | Leonard Fletcher | $144,086.83 | Basic 2 | September 1, 2025 07:32:41 AM |
169 | Monica Bartlett | $64,932.63 | Promo 2 | September 1, 2025 06:30:33 AM |
170 | Daniel Rodriguez | $62,185.27 | Bronze 1 | September 1, 2025 06:24:38 AM |
171 | Nicholas Campbell | $134,157.52 | Basic 1 | September 1, 2025 06:04:55 AM |
172 | Zachary Sullivan | $127,140.32 | Bronze 2 | September 1, 2025 05:48:35 AM |
173 | Teresa Schwartz | $140,486.84 | Gold 2 | September 1, 2025 05:48:10 AM |
174 | Karen Hubbard | $179,358.50 | Basic 1 | September 1, 2025 04:43:28 AM |
175 | Bruce Adams | $79,147.58 | Promo 1 | September 1, 2025 03:54:03 AM |
176 | Terri Harding | $97,819.21 | Gold 1 | September 1, 2025 03:51:24 AM |
177 | Alexandra Delgado | $217,141.89 | Gold 2 | September 1, 2025 03:39:08 AM |
178 | Mary Bradley | $262,403.38 | Basic 1 | September 1, 2025 02:47:21 AM |
179 | Kimberly Pearson | $191,068.50 | Bronze 2 | September 1, 2025 02:40:38 AM |
180 | Cody Miller | $72,953.88 | Bronze 2 | September 1, 2025 02:07:57 AM |
181 | Deanna Jackson | $114,459.77 | Promo 2 | September 1, 2025 01:30:33 AM |
182 | Seth Jones | $245,242.94 | Promo 1 | September 1, 2025 01:28:24 AM |
183 | Erica Adkins | $74,977.35 | Promo 1 | September 1, 2025 12:50:39 AM |
184 | Leonard Madden | $269,968.13 | Bronze 2 | September 1, 2025 12:49:22 AM |
185 | Vanessa Fernandez | $180,091.36 | Bronze 2 | September 1, 2025 12:23:22 AM |
186 | Mark Gregory PhD | $66,969.94 | Gold 2 | September 1, 2025 12:12:51 AM |
187 | Jodi Warren | $135,634.22 | Promo 2 | September 1, 2025 12:08:02 AM |
188 | Amanda Hooper | $228,103.95 | Basic 1 | August 31, 2025 11:46:02 PM |
189 | Michele Anderson | $216,711.42 | Promo 2 | August 31, 2025 11:24:44 PM |
190 | Joseph Andersen | $455,885.22 | Promo 2 | August 31, 2025 11:22:24 PM |
191 | Adriana Ross | $281,903.75 | Gold 2 | August 31, 2025 09:28:17 PM |
192 | John Gregory DVM | $417,068.54 | Gold 2 | August 31, 2025 09:09:07 PM |
193 | Kevin Hampton | $166,623.29 | Basic 2 | August 31, 2025 08:26:33 PM |
194 | Adrienne Gordon | $82,933.49 | Bronze 3 | August 31, 2025 08:17:51 PM |
195 | Sarah Wagner | $60,238.07 | Bronze 3 | August 31, 2025 07:49:02 PM |
196 | Andrea Paul | $110,221.45 | Gold 2 | August 31, 2025 07:04:11 PM |
197 | Joel Robinson | $348,398.26 | Basic 1 | August 31, 2025 07:02:00 PM |
198 | Shelby Byrd | $299,829.70 | Bronze 1 | August 31, 2025 07:01:30 PM |
199 | Jodi Hall | $203,779.32 | Bronze 1 | August 31, 2025 07:00:17 PM |
200 | Michelle Schmidt | $75,550.74 | Bronze 3 | August 31, 2025 06:46:40 PM |
Trade Nation is a trusted name in global financial services, known for its innovation, transparency, and client-first approach. With offices across the UK, Australia, Bahamas, Seychelles, and South Africa, weβve earned accolades for our industry leadership and unwavering commitment to traders worldwide.
In February 2025, Trade Nation was honored at the TradingView Awards for "Most Reliable Tech," recognizing our dedication to providing dependable, innovative technology that elevates the trading experience.
At ForexExpo India 2023, we were named the "Best Global Regulated Broker," celebrating our compliance, security, and customer trust.
Trade Nation earned the "Best ECN Broker" award at ForexExpo Dubai 2022, highlighting our commitment to direct market access and competitive ECN pricing.
In 2021, we were recognized as the "Most Trusted Forex Broker," reflecting our long-standing reliability and client satisfaction.
Trade Nation operates under strict regulatory frameworks in key global jurisdictions:
Trade FX connects you with verified trading experts, enabling strategic portfolio mirroring. Execute proven market strategies while maintaining full control over your investment decisions.
Our platform simplifies sophisticated trading strategies for all experience levels. New investors gain market exposure through expert guidance, while seasoned traders optimize efficiency through automated strategy replication across multiple asset classes.
Activate PortfolioAccess detailed performance metrics of verified traders. Filter by asset class, risk profile, and historical returns to build your ideal portfolio.
Distribute investments across multiple strategies with precision. Set custom allocation percentages and risk parameters for each trader.
Real-time trade replication with institutional-grade execution speeds. All positions are mirrored simultaneously across your connected accounts.
Track portfolio metrics through interactive dashboards. Analyze position-level analytics and comparative strategy performance.
Engage with our global network of traders. Share insights, discuss market trends, and refine strategies through collective intelligence.
Trade popular stocks and derivatives across global markets π
Advanced charts, price alerts, and professional trading tools π₯
Intuitive interface and user-friendly experience π
Low trading fees and competitive spreads π
950+ trading instruments available for everyone π
Professional customer service π
From educational materials to daily market analysis and live webinars, we are as invested in your success as you are.
Access the worldβs most popular instruments β from forex pairs to CFDs on various asset classes β at your fingertips.
Enjoy hedging without restrictions, fast order execution, and ultra-low spreads.
Leverage expert advisors, copy trading platforms, and innovative risk management tools.
Stay updated on the latest market news, offers, and promotions.
Trade FX is authorized and regulated by leading financial authorities.
Secure deposits with versatile options for your convenience.
Trade with confidence backed by a trusted investment company.
Manage accounts in multiple currencies for global trading.